

Sparte - Volleyball
Spartenleiter: | Huber Thomas |
EMail: | volleyball@uab.at |
Homepage: | http://volleyball.uab.at![]() ![]() |
SpartenInfos: | Weitere Informationen zu Mannschaften findest du auf unserer Volleyball-Homepage: http://volleyball.uab.at/ |
Platz | Platzleiter | SMB | JMB | Trainings Zeit Ort | Anmerkung | |||||
Beachvolleyball Nachwuchs (Sommer) DERZEIT AUSGEBUCHT! | Kremser Katharina | Aktuell kein Training | ||||||||
Damen 1 DERZEIT AUSGEBUCHT! | Huber Thomas | 120€ | Mo | 19:30 | 22:00 | AE (Links) | ||||
Do | 18:30 | 20:30 | S&F Stadlau (H3 (Re)) | |||||||
Damen 2 DERZEIT AUSGEBUCHT! | Oels Markus | 120€ | Di | 19:30 | 22:00 | S&F Stadlau (H2 (Mitte)) | ||||
Do | 20:30 | 22:00 | S&F Stadlau (H3 (Re)) | |||||||
Damen DU14 | Maurer Iris | 120€ | Di | 17:00 | 18:30 | BrigLände (TS vorne) | BrigLände zu: 27.05.-27.05. | |||
Mi | 17:00 | 18:30 | BrigLände (TS vorne) | |||||||
Damen DU16 DERZEIT AUSGEBUCHT! | Kremser Katharina | 120€ | Mi | 18:30 | 20:30 | BrigLände (TS hinten) | BrigLände zu: 27.05.-27.05. | |||
Do | 17:00 | 18:45 | BrigLände (TS hinten) | |||||||
Damen DU18 DERZEIT AUSGEBUCHT! | Kovar Alexandra | 120€ | Di | 17:00 | 18:45 | BrigLände (TS hinten) | BrigLände zu: 27.05.-27.05. | |||
Do | 16:30 | 18:00 | Hopsa (Halle 4) | |||||||
Herren 1 | Huber Thomas | 120€ | Di | 19:30 | 22:00 | Liebl (rechts) | ||||
Fr | 20:00 | 22:00 | Hopsa (Halle 3) | |||||||
Jump and Speed Volley Cats DERZEIT AUSGEBUCHT! | Horngacher Mario | Sa | 09:00 | 10:30 | EHS Turns. | |||||
Jump and Speed Volley Lions DERZEIT AUSGEBUCHT! | Horngacher Mario | Sa | 10:30 | 12:00 | EHS Turns. | |||||
Mamanet Cachibol | Erfidan Melahat | 80€ | Mi | 14:00 | 15:30 | EHS Turns. | ||||
Mamanet Powerfrauen | Speiser Elisabeth | 60€ | Di | 19:00 | 20:45 | Blum (UG) | ||||
Mixed Technik | Kovar Alexandra | 90€ | Di | 18:45 | 20:45 | BrigLände (TS hinten) |
COM_UAB_COPYRIGHT