WVV-Beach-Rangliste Herren (2022)
# | Spieler | Verein | Punkte |
1 | ERMACORA Martin | Beachvolleyballclub Wien | 2095 |
2 | PRISTAUZ Moritz | Beachvolleyballclub Wien | 2095 |
3 | SEISER Mathias | Beachvolley Wien Trendsportverein | 865 |
4 | KINDL Moritz Fabian | Beachvolley Wien Trendsportverein | 825 |
5 | BERGER Tim Liam | hotVolleys | 615 |
6 | MADER Florian | Beachvolleyballclub Wien | 370 |
7 | ANTONI Niels | hotVolleys | 330 |
8 | SPONER Philipp | Union Volleyballverein Döbling | 325 |
9 | FÜHRER Christoph | Beachvolleyballclub Wien | 290 |
10 | ERTL Wolfgang | Volleyball in Wien All In One | 263 |
11 | SPONER Alexander | Union Volleyballverein Döbling | 225 |
12 | WILLIMEK Tobias Matti | Union Döbling | 220 |
13 | KREMSER Samuel Vinzenz | Union Volleyballverein Döbling | 212 |
14 | OFNER Tobias | TJ Sokol I und V | 206 |
15 | MÜLLER Samuel Sirius | hotVolleys | 204 |
16 | ALBRECHT Dominik | Volleyball in Wien All In One | 202 |
17 | CSEKÖ Alexander | Union Volleyballverein Döbling | 198 |
18 | CARMANN Christoph Peter | hotVolleys | 196 |
19 | KISS Paul Benjamin | Union Volleyballverein Döbling | 188 |
20 | OPPLETAL Maximilian | Beachvolleyballclub Wien | 188 |
21 | PFEFFER Sebastian | Union Volleyballverein Döbling | 173 |
22 | LAGZDIŅŠ Toms | Union Döbling | 171 |
23 | SEISER Michael | Volleyball in Wien All In One | 169 |
24 | RATZ-MICHAL Daniel | hotVolleys | 162 |
25 | ZECHA Florian | Volleyball in Wien All In One | 157 |
26 | ARTNER Andreas | Beachvolleyballclub Wien | 154 |
27 | ARTNER Michael | Beachvolleyballclub Wien | 154 |
28 | DIANKOV Konstantin Peter | Union Volleyballverein Döbling | 151 |
29 | FRITSCHE Markus | Beachvolleyballclub Wien | 151 |
30 | KONTEH Lamin | hotVolleys | 151 |
31 | EICHINGER Marc | hotVolleys | 146 |
32 | PFEFFER Nicolas | Union Favoriten | 142 |
33 | BURGER Nicolas | hotVolleys | 135 |
34 | MOROSINI Martino | hotVolleys | 134 |
35 | LEUTGEB Lukas | TJ Sokol I und V | 126 |
36 | NOLL Maximilian | Volleyball in Wien All In One | 126 |
37 | MADERBÖCK Paul | hotVolleys | 125 |
38 | WEIKERT Florian | TJ Sokol I und V | 125 |
39 | KERSCHBAUMER Andreas | Volleyball in Wien All In One | 121 |
40 | BUCHNER Philipp | Union Volleyballverein Döbling | 120 |
41 | LAGZDIŅŠ Pauls | Union Volleyballverein Döbling | 117 |
42 | SCHÖRKHUBER Simon | Beachvolleyballclub Wien | 114 |
43 | THALBAUER Oscar | Union Döbling | 106 |
44 | GRAF Alexander | Union Volleyballverein Döbling | 100 |
45 | KLANFAR Georg | Beachvolleyballclub Wien | 99 |
46 | WEIß Peter | Beachvolley Wien Trendsportverein | 98 |
47 | SANDNER Tobias | Volleyball in Wien All In One | 97 |
48 | LOIDOLT Clemens | Beachvolleyballclub Wien | 94 |
49 | STEINER Maximilian Günter | Union Alt-Brigittenau | 91 |
50 | VETCHY Luca Laurinio | hotVolleys | 89 |
51 | KACZMARCZYK Krzysztof | Beachvolleyballclub Wien | 88 |
52 | STEINMETZ Christoph | Beachvolleyballclub Wien | 84 |
53 | ZABLOUDIL Luca | Beachvolley Wien Trendsportverein | 84 |
54 | KATZENBEISSER Gerd | Beachvolleyballclub Wien | 81 |
55 | HELL Felix | Union Volleyballverein Döbling | 76 |
56 | WALDHERR Christian | Union Döbling | 76 |
57 | BANCSICH Niklas Samuel | hotVolleys | 74 |
58 | AVARAPPATT Geo | Beachvolley Wien Trendsportverein | 69 |
59 | SCHRAMEK Manuel | Beachvolley Wien Trendsportverein | 69 |
60 | ZEHETBAUER Paul | Sportverein BeachUnion | 68 |
61 | WEINRICH Nicolas | Beachvolleyballclub Wien | 66 |
62 | NETZKER Tim | Union Volleyballverein Döbling | 62 |
63 | MADER Florian | hotVolleys | 60 |
64 | WEIß Florian | Volleyteam Roadrunners | 60 |
65 | FRANK Emanuel | Volleyball in Wien All In One | 59 |
66 | FREITAG Lukas | hotVolleys | 57 |
67 | REISS Aaron | TJ Sokol I und V | 57 |
68 | KURZMANN Bernhard | Beachvolleyballclub Wien | 50 |
69 | STÖGERER Matthias | Volleyball in Wien All In One | 50 |
70 | HAIMERL Nikolas | Volleyteam Roadrunners | 49 |
71 | LASSNIG Fynn | Union Volleyballverein Döbling | 48 |
72 | AKBARI Omid | Volleyball in Wien All In One | 47 |
73 | BURITS Benedikt | Union Döbling | 46 |
74 | SIROWY Bernhard | Beachvolleyballclub Wien | 46 |
75 | SODJA-NYMAN Alexander | Union Volleyballverein Döbling | 45 |
76 | KURZMANN Jakob-Lars | Beachvolleyballclub Wien | 42 |
77 | EGGER Lukas | Volleyball in Wien All In One | 41 |
78 | JASZCZYŃSKI Andrzej Stefan | hotVolleys | 40 |
79 | JOVANOVIC Luka | hotVolleys | 40 |
80 | KIRCHNER Daniel | Beachvolley Wien Trendsportverein | 40 |
81 | CUBASCH Onno | Beachvolleyballclub Wien | 39 |
82 | INGERLE Bastian | Volleyball in Wien All In One | 39 |
83 | KONSEL Moritz | Beachvolleyballclub Wien | 39 |
84 | GRATH Benedikt | Beachvolleyballclub Wien | 38 |
85 | BRAUNSBERGER Sebastian | Volleyball in Wien All In One | 37 |
86 | BAUMGARTNER-JURKO Stephan | Beachvolleyballclub Wien | 36 |
87 | STÖGERER Markus | Volleyball in Wien All In One | 36 |
88 | HASENAUER Simon Elias | Volleyteam Roadrunners | 33 |
89 | TAUBER Manuel | Volleyteam Roadrunners | 33 |
90 | AXMANN Noah Julian | Union Volleyballverein Döbling | 32 |
91 | DOLD Averian | Union Volleyballverein Döbling | 32 |
92 | ONAY Marius | Union Döbling | 32 |
93 | PROKSCH-WEILGUNI Clemens | Beachvolley Wien Trendsportverein | 32 |
94 | CUBASCH Florens | Volleyball in Wien All In One | 30 |
95 | HUTTEGGER Simon-Alexander | Beachvolleyballclub Wien | 30 |
96 | LINDENBAUER Nicki | Sportclub Wirtschaftsuniversität-Studierende | 30 |
97 | WAIDMANN Benedict | Union Volleyballverein Döbling | 30 |
98 | SCHMIEDECKER Michael | Volleyteam Roadrunners | 29 |
99 | MALICKI Jakob Julian | hotVolleys | 28 |
100 | WIDMANN Jonathan | Volleyball in Wien All In One | 27 |
101 | DIETL Peter | Beachvolleyballclub Wien | 25 |
102 | KOSICEK Kilian | Union Volleyballverein Döbling | 25 |
103 | KÄFER Lukas | Union Döbling | 24 |
104 | SPRUNG Ronald | Volleyball in Wien All In One | 24 |
105 | FLORIÁN Lukas | TJ Sokol I und V | 22 |
106 | MÖSSLACHER Jakob | Beachvolley Wien Trendsportverein | 22 |
107 | BUJNOCH Levin | Union Volleyballverein Döbling | 20 |
108 | GLÜCK Moritz | Union Volleyballverein Döbling | 20 |
109 | LEMBERGER Nikolas | Union Volleyballverein Döbling | 20 |
110 | BLAIMAUER Felix | Volleyball in Wien All In One | 18 |
111 | DIMA Dolinko | Union Döbling | 18 |
112 | ILAGAN Daniel | Volleyball in Wien All In One | 18 |
113 | KÖLPL Linus | Union Volleyballverein Döbling | 18 |
114 | NEMETH Joshua | Volleyball in Wien All In One | 18 |
115 | RASKIN Alex | Volleyball in Wien All In One | 18 |
116 | STÖCHER Paul Jodok | Volleyball in Wien All In One | 18 |
117 | THALER Fabian | Union Döbling | 18 |
118 | WICKLER Robin | Union Volleyballverein Döbling | 17 |
119 | FLEISCHHACKER Michael | Beachvolleyballclub Wien | 16 |
120 | HOLECEK Marek | Beachvolley Wien Trendsportverein | 16 |
121 | KROPF Konrad | Union Volleyballverein Döbling | 16 |
122 | MOHAMED Tarek Mohie El-Din | Beachvolley Wien Trendsportverein | 16 |
123 | SCHENZEL Karl | Wirtschaftsuniversität-Studierende Volleyball Team | 16 |
124 | DESSEWFFY Gabor | Union Volleyballverein Döbling | 15 |
125 | HADATSCH Matthias | Beachvolley Wien Trendsportverein | 15 |
126 | BOUSEK Finn | Union Volleyballverein Döbling | 14 |
127 | BRAUN Oliver | Volleyball in Wien All In One | 14 |
128 | GIORGIO MARRANO Mattia | Union Volleyballverein Döbling | 14 |
129 | KLOCKER Samuel | Volleyball in Wien All In One | 14 |
130 | DOLD Noah | Union Döbling | 13 |
131 | FUCHS Fabio | Volleyball in Wien All In One | 13 |
132 | MELCHER Andreas | Beachvolleyballclub Wien | 13 |
133 | VU Minh David | Volleyball in Wien All In One | 13 |
134 | WOLKENSTEIN Jacob | Volleyteam Roadrunners | 12 |
135 | DOLEZAL Ruby | Volleyball in Wien All In One | 11 |
136 | HEINKE Christian | Volleyteam Roadrunners | 11 |
137 | MAYERHOFER Stefan | TJ Sokol I und V | 11 |
138 | TRÖSTL Moritz | Volleyball in Wien All In One | 11 |
139 | DOBOCZKY Lukas-Maximilian | Volleyball in Wien All In One | 10 |
140 | HELL Timon | Union Volleyballverein Döbling | 10 |
141 | KÖHLDORFER Patrick | Volleyball in Wien All In One | 10 |
142 | URBAN Stefan | Beachvolleyballclub Wien | 9 |
143 | VACIK Stefan | Volleyball in Wien All In One | 9 |
© VolleyTom (Datenquelle ÖVV)