WVV-Beach-Rangliste Damen (2022)
# | Spieler | Verein | Punkte |
1 | FINK Viktoria | Vienna BeachVolleys | 780 |
2 | PFAU Jennifer | Beachvolleyballclub Wien | 495 |
3 | ELSNER Karin | Beachvolleyballclub Wien | 465 |
4 | KARJALAINEN Anzhelika | Beachvolleyballclub Wien | 292 |
5 | MÜLLER-HARTBURG Linn | Union West-Wien | 223 |
6 | GERL Laura Kim | Union West-Wien | 211 |
7 | TÖRÖK Elisabeth | Beachvolleyballclub Wien | 205 |
8 | WAGNER Agnes | Union West-Wien | 197 |
9 | VETCHY Sarah | Volleyball in Wien All In One | 193 |
10 | BIERMAIR Victoria | Volleyball in Wien All In One | 184 |
11 | ANTUSSAK Katrin | Beachvolleyballclub Wien | 182 |
12 | MAIR Viktoria | Beachvolleyballclub Wien | 180 |
13 | POSCH Katharina | Union Alt-Brigittenau | 179 |
14 | SCHMERLAIB Lisa-Christina | Beachvolleyballclub Wien | 176 |
15 | LEITNER Christina | Beachvolleyballclub Wien | 175 |
16 | KREMSER Rebekka Maria | Union West-Wien | 165 |
17 | MAYER Ines | Volleyball in Wien All In One | 156 |
18 | WEINDL Lisa | volley16wien | 152 |
19 | LAUBICHLER Laura | Beachvolleyballclub Wien | 148 |
20 | OBERKLEINER Anna | Union West-Wien | 138 |
21 | PLASCHKO Luise | Union West-Wien | 134 |
22 | KEIL Irina | volley16wien | 128 |
23 | PECHA Felicitas | Union West-Wien | 112 |
24 | RABITSCH Leonie Florentina | volley16wien | 111 |
25 | MASCHERBAUER Katharina | Volleyball in Wien All In One | 110 |
26 | STEINACHER Rebecca | Beachvolleyballclub Wien | 99 |
27 | EINSIEDLER Johanna | Beachvolleyballclub Wien | 95 |
28 | HESCHL Marlies | Volleyball in Wien All In One | 87 |
29 | ANDESSNER Teresa | Volleyball in Wien All In One | 80 |
30 | MORY Emilia | Union West-Wien | 79 |
31 | RABITSCH Valerie | volley16wien | 76 |
32 | KOLAR Birgit | Volleyball in Wien All In One | 75 |
33 | SAILER Maja | volley16wien | 75 |
34 | KARADAL Rabiya | volley16wien | 72 |
35 | PETERNELL Florentina | Union West-Wien | 72 |
36 | FRINT Isabella Andrea | volley16wien | 69 |
37 | MILIĆ Tamara | volley16wien | 66 |
38 | ZIVKOVIC Anja | Union Alt-Brigittenau | 62 |
39 | KATZ Daniela Gabriele | TJ Sokol I und V | 60 |
40 | SCHWARZ Bianca | Volleyteam Roadrunners | 58 |
41 | BURITS Hannah | volley16wien | 54 |
42 | PLATZER Nicole Andrea | Volleyteam Roadrunners | 51 |
43 | HARZL Andrea | Beachvolleyballclub Wien | 48 |
44 | KORINEK Kathrin | Volleyball in Wien All In One | 45 |
45 | DIENST Mira | Union Alt-Brigittenau | 42 |
46 | KUMMERER Lara | Volleyteam Roadrunners | 40 |
47 | LINDNER Clara | Volleyball in Wien All In One | 40 |
48 | KIMLA Jennifer | Union Alt-Brigittenau | 39 |
49 | HACZAY Marissa | hotVolleys | 38 |
50 | NNAJI Angela Nneka | hotVolleys | 38 |
51 | SALLMUTTER Fabienne | Union Alt-Brigittenau | 37 |
52 | JUSUFI Katharina | TJ Sokol I und V | 36 |
53 | KREPPER Katharina | Union West-Wien | 36 |
54 | MITTERMAIR Lisa | Volleyball in Wien All In One | 36 |
55 | GEIGER Magdalena | Beachvolleyballclub Wien | 35 |
56 | BAUR Felicitas | Union Alt-Brigittenau | 33 |
57 | FLEISCHHACKER Hannah | Union Alt-Brigittenau | 32 |
58 | PILJEVIC Dunja | volley16wien | 32 |
59 | GAIGG Kiana | Beachvolley Wien Trendsportverein | 30 |
60 | NETZ Judith | Union West-Wien | 30 |
61 | SCHEIBENREIF Mara | Volleyteam Roadrunners | 30 |
62 | TIEFENBACH Annelies | Beachvolley Wien Trendsportverein | 30 |
63 | WEINZINGER Hannah | Union West-Wien | 30 |
64 | ALCHINE Adela | Union Alt-Brigittenau | 28 |
65 | KOVAR Alexandra Barbara | Union Alt-Brigittenau | 27 |
66 | SCHÖRKHUBER Anna | Beachvolley Wien Trendsportverein | 27 |
67 | GIFFINGER Anna | Beachvolleyballclub Wien | 26 |
68 | GOGIC Sara | volley16wien | 26 |
69 | KAHR Laura | Union West-Wien | 25 |
70 | KUTEJOVA Kristina | Union West-Wien | 25 |
71 | UROSEVIC Mia | volley16wien | 24 |
72 | REXHAJ Fleta | volley16wien | 22 |
73 | HEINRICH Sarah | Volleyteam Roadrunners | 21 |
74 | BUGALA Patrycja | volley16wien | 20 |
75 | FEDERER Alina | Wirtschaftsuniversität-Studierende Volleyball Team | 18 |
76 | KLJAJIC Simona | volley16wien | 18 |
77 | LANGER Cornelia | Beachvolleyballclub Wien | 18 |
78 | LARI Tia-Emmily | hotVolleys | 18 |
79 | SPANGL Marion | Beachvolleyballclub Wien | 18 |
80 | STEINWENDER Giulia Alice Luna | hotVolleys | 18 |
81 | STÖGERER Marina | Volleyball in Wien All In One | 18 |
82 | TOPIC Emilija | volley16wien | 18 |
83 | HEKMAT Raya | Union Alt-Brigittenau | 16 |
84 | SCHNABL Emma | Union Alt-Brigittenau | 16 |
85 | GOGIĆ Sara | Volleyball in Wien All In One | 15 |
86 | KRONDORFER Melanie | Union Alt-Brigittenau | 15 |
87 | SCHUSTER Magdalena | Beachvolleyballclub Wien | 15 |
88 | WIDMANN Katalin | Union West-Wien | 15 |
89 | ZWINZ Katharina | Volleyteam Roadrunners | 15 |
90 | DOLD Avrora | volley16wien | 14 |
91 | FRASL Giulia | volley16wien | 14 |
92 | MARINKOVIC Andjela | Union Alt-Brigittenau | 14 |
93 | MARINKOVIC Teodora | Union Alt-Brigittenau | 14 |
94 | AL-MUKHTAR Maryam | volley16wien | 13 |
95 | BURIAN Sophie | Union Alt-Brigittenau | 13 |
96 | EBERL Johanna | Union Alt-Brigittenau | 13 |
97 | EICHINGER Mia | Union Alt-Brigittenau | 13 |
98 | PILJEVIĆ Dunja | volley16wien | 13 |
99 | SECKNER Emma | Union Alt-Brigittenau | 13 |
100 | EL ZOHERI Sarah | Union Alt-Brigittenau | 12 |
101 | CSORBA Anita | Volleyball in Wien All In One | 10 |
© VolleyTom (Datenquelle ÖVV)