

Sparte - Basketball
| Spartenleiter: | Oktan Zafer |
| EMail: | uabwienbasketball@gmail.com |
| Homepage: | http://uabwienbasketball.com |
| Platz | Platzleiter | SMB | JMB | Trainings Zeit Ort | Anmerkung | |||||
| BB Damen 1 | Mazman Nilay | 205€ | 410€ | Mo | 19:00 | 21:00 | Franklin 21 | Franklin 21 zu: 04.07.-07.09. | ||
| Do | 19:00 | 21:00 | Franklin 21 | |||||||
| BB Damen 2 | Mazman Nilay | 175€ | 350€ | Mi | 19:15 | 20:45 | Franklin 26 | Franklin 26 zu: 04.07.-07.09. | ||
| BB MU14 / 1 | Blosel Stefan | 220€ | 440€ | Di | 19:20 | 20:40 | Campus | Campus zu: 04.07.-07.09. Siegmund Freud zu: 04.07.-07.09. | ||
| Do | 18:10 | 20:10 | Siegmund Freud | |||||||
| Sa | 11:30 | 13:00 | Campus | |||||||
| BB MU14 / 2 | Kopic Daniel | 215€ | 430€ | Mo | 17:50 | 19:10 | Campus | Campus zu: 04.07.-07.09. EHS Turns. zu: 11.09.-12.09. | ||
| Do | 18:00 | 19:20 | Campus | |||||||
| Sa | 10:00 | 11:30 | EHS Turns. | |||||||
| BB MU16 / 1 | Rodriguez Morla Yeremi Antonio | 220€ | 440€ | Mi | 18:00 | 19:20 | Campus | Campus zu: 04.07.-07.09. Blum zu: 04.07.-07.09. | ||
| Fr | 18:00 | 19:30 | Blum | |||||||
| So | 10:00 | 12:00 | Campus | |||||||
| BB MU16 / 2 | Kopic Daniel | 215€ | 430€ | Mo | 19:30 | 20:50 | BrigLände | BrigLände zu: 04.07.-07.09. Campus zu: 04.07.-07.09. EHS Turns. zu: 11.09.-12.09. | ||
| Do | 19:20 | 20:40 | Campus | |||||||
| Sa | 11:30 | 13:00 | EHS Turns. | |||||||
| BB U10 | Rodriguez Morla Yeremi Antonio | 215€ | 430€ | Mo | 18:00 | 19:30 | Pöchlarn | Pöchlarn zu: 04.07.-07.09. | ||
| Do | 18:00 | 19:30 | Pöchlarn | |||||||
| BB U12 / 1 | Blosel Stefan | 220€ | 440€ | Di | 18:00 | 19:20 | Campus | Campus zu: 04.07.-07.09. Siegmund Freud zu: 04.07.-07.09. | ||
| Do | 18:10 | 20:10 | Siegmund Freud | |||||||
| Sa | 10:00 | 11:30 | Campus | |||||||
| BB U12 / 2 | 215€ | 430€ | Aktuell kein Training | |||||||
| BB U8 + Ballspielgruppe ab 5 J. | Mazman Nilay | 110€ | 215€ | Aktuell kein Training | ||||||
| BB UAB 1 | Oktan Zafer | 225€ | 450€ | Mo | 19:20 | 20:40 | Campus | Campus zu: 04.07.-07.09. Bernstein zu: 04.07.-07.09. | ||
| Fr | 19:30 | 21:00 | Bernstein | |||||||
| Sa | 15:00 | 17:00 | Campus | |||||||
| BB UAB 4 | Rodriguez Morla Yeremi Antonio | 205€ | 410€ | Di | 20:30 | 22:00 | Simm | BrigLände zu: 04.07.-07.09. | ||
| Do | 19:15 | 20:45 | BrigLände | |||||||
| BB UAB 5 | El Dib Mohamed | 225€ | 450€ | Mo | 20:00 | 22:30 | Hopsa (Halle 1) | |||
| Do | 21:00 | 22:30 | Hopsa (Halle 1) | |||||||
| BB UAB 7 Spartans | 125€ | 250€ | Aktuell kein Training | |||||||
| BB WU14 / WU16 | Plank Alexandra | 210€ | 420€ | Di | 18:30 | 20:30 | Engerth | Engerth zu: 04.07.-07.09. Campus zu: 04.07.-07.09. | ||
| Fr | 19:20 | 20:40 | Campus | |||||||
| UAB Mixed Hobby | Pachner-Zinnauer Barbara | 75€ | 150€ | Mi | 19:00 | 20:45 | BrigLände (TS vorne) | BrigLände zu: 04.07.-07.09. | ||
COM_UAB_COPYRIGHT