Volleyball Spieltermine / Ergebnisse
Bewerb | Datum | Zeit | Heim | - | Gast | Sätze | Punkte | Satzergebnisse | ||||
20wB | 28.09.2024 | 09:30 | Union Aktiv Brigittenau 1 | - | VC Simmering 1 | 2 | : | 0 | 50 | : | 25 | 12,13 |
20wB | 28.09.2024 | 11:30 | Vienna Hotvolleys 1 | - | Union Aktiv Brigittenau 1 | 2 | : | 0 | 50 | : | 31 | 16,15 |
DC | 28.09.2024 | 18:30 | Union Aktiv Brigittenau 3 | - | Union West Wien 1 | *** ABGESAGT *** | ||||||
DC | 28.09.2024 | 19:00 | Union Aktiv Brigittenau 2 | - | Union Aktiv Brigittenau 1 | 3 | : | 0 | 75 | : | 36 | 9,20,7 |
18wC | 29.09.2024 | 11:30 | Union Aktiv Brigittenau 1 | - | Sokol V 1 | 1 | : | 2 | 53 | : | 55 | -17,15,-11 |
18wC | 29.09.2024 | 13:30 | Phönix 1 | - | Union Aktiv Brigittenau 1 | 0 | : | 2 | 21 | : | 50 | -16,-5 |
D A | 29.09.2024 | 16:00 | Union Aktiv Brigittenau 1 | - | volley 16 wien 2 | 3 | : | 1 | 100 | : | 82 | 20,19,-25,16 |
D B | 29.09.2024 | 18:00 | Union Aktiv Brigittenau 3 | - | VC Dimitrios 1 | 3 | : | 0 | 75 | : | 42 | 10,21,11 |
DLL | 29.09.2024 | 18:30 | Union Aktiv Brigittenau 2 | - | volley 16 wien 1 | 3 | : | 0 | 75 | : | 53 | 14,19,20 |
18wB | 05.10.2024 | 09:30 | Union Favoriten 1 | - | Union Aktiv Brigittenau 2 | 0 | : | 2 | 27 | : | 50 | -10,-17 |
18wB | 05.10.2024 | 11:00 | Union Aktiv Brigittenau 2 | - | VC Real Volleys 1 | 2 | : | 0 | 50 | : | 44 | 22,22 |
D A | 05.10.2024 | 14:30 | Union Aktiv Brigittenau 1 | - | WAT Tigers 2 | 3 | : | 0 | 75 | : | 44 | 16,10,18 |
D B | 05.10.2024 | 17:00 | Randsportarten 1 | - | Union Aktiv Brigittenau 3 | 0 | : | 3 | 53 | : | 75 | -16,-19,-18 |
DLL | 05.10.2024 | 19:30 | Vienna Hotvolleys 1 | - | Union Aktiv Brigittenau 2 | 3 | : | 2 | 98 | : | 105 | 25,20,-10,-21,10 |
D B | 06.10.2024 | 09:30 | Union Aktiv Brigittenau 3 | - | VTR-Wien 5 | Wien, SH Hopsagasse | ||||||
16wB | 06.10.2024 | 12:00 | Union Aktiv Brigittenau 1 | - | VC Simmering 1 | Wien, SH Hopsagasse | ||||||
16wB | 06.10.2024 | 15:30 | VC Real Volleys 1 | - | Union Aktiv Brigittenau 1 | Wien, SH Hopsagasse | ||||||
D A | 06.10.2024 | 16:30 | VV Döbling 1 | - | Union Aktiv Brigittenau 1 | Wien, RH Alt-Erlaa | ||||||
DLL | 06.10.2024 | 19:00 | Union Aktiv Brigittenau 2 | - | Union West Wien 1 | *** ABGESAGT *** | ||||||
20wB | 12.10.2024 | 09:00 | VTR-Wien 1 | - | Union Aktiv Brigittenau 1 | Wien, RH Simmering | ||||||
20wB | 12.10.2024 | 11:30 | Union Aktiv Brigittenau 1 | - | volley 16 wien 2 | Wien, RH Simmering | ||||||
WVL-DC | 13.10.2024 | 18:30 | Union Aktiv Brigittenau | - | Sokol V/Post SV | Wien, RH Simmering | ||||||
20wB | 19.10.2024 | 09:30 | Femina Force Volley 1 | - | Union Aktiv Brigittenau 1 | *** ABGESAGT *** | ||||||
20wB | 19.10.2024 | 11:00 | Union Aktiv Brigittenau 1 | - | Union West Wien 1 | Wien, SH Hopsagasse | ||||||
D A | 19.10.2024 | 16:30 | Union West Wien 3 | - | Union Aktiv Brigittenau 1 | Wien, SH Hopsagasse | ||||||
DLL | 19.10.2024 | 19:00 | VTR-Wien 2 | - | Union Aktiv Brigittenau 2 | Wien, SH Hopsagasse | ||||||
18wC | 20.10.2024 | 09:30 | Union Aktiv Brigittenau 1 | - | VC Simmering 1 | Wien, SH Hopsagasse | ||||||
18wC | 20.10.2024 | 13:00 | volley 16 wien 2 | - | Union Aktiv Brigittenau 1 | Wien, SH Hopsagasse | ||||||
D A | 20.10.2024 | 13:00 | VTR-Wien 6 | - | Union Aktiv Brigittenau 1 | Wien, SH Hopsagasse | ||||||
D B | 20.10.2024 | 15:30 | Union Aktiv Brigittenau 3 | - | WAT Tigers 1 | Wien, SH Hopsagasse | ||||||
DLL | 20.10.2024 | 18:00 | Union Aktiv Brigittenau 2 | - | WAT Kagran 1 | Wien, SH Hopsagasse | ||||||
D A | 27.10.2024 | 13:30 | Union Aktiv Brigittenau 1 | - | Sokol V 2 | Wien, SH Hopsagasse | ||||||
18wB | 09.11.2024 | 09:30 | Union Aktiv Brigittenau 2 | - | volley 16 wien 3 | Wien, RH Simmering | ||||||
18wB | 09.11.2024 | 12:30 | Vienna Hotvolleys 1 | - | Union Aktiv Brigittenau 2 | Wien, RH Simmering | ||||||
D B | 10.11.2024 | 09:30 | VC Simmering 1 | - | Union Aktiv Brigittenau 3 | Wien, RH Simmering | ||||||
DLL | 10.11.2024 | 12:00 | VTR-Wien 3 | - | Union Aktiv Brigittenau 2 | Wien, RH Simmering | ||||||
13wQ | 10.11.2024 | 15:45 | Vienna Hotvolleys 1 | - | Union Aktiv Brigittenau 1 | Wien, RH Simmering | ||||||
13wQ | 10.11.2024 | 17:00 | Union Aktiv Brigittenau 1 | - | volley 16 wien 1 | Wien, RH Simmering | ||||||
DLL | 17.11.2024 | 09:30 | Union Aktiv Brigittenau 2 | - | VTR-Wien 4 | Wien, RH Alt-Erlaa | ||||||
D B | 17.11.2024 | 14:30 | Union Aktiv Brigittenau 3 | - | Union West Wien 5 | Wien, RH Alt-Erlaa | ||||||
D A | 17.11.2024 | 19:30 | Femina Force Volley 1 | - | Union Aktiv Brigittenau 1 | Wien, RH Alt-Erlaa | ||||||
15wB | 23.11.2024 | 11:30 | Phönix 1 | - | Union Aktiv Brigittenau 1 | Wien, RH Simmering | ||||||
15wB | 23.11.2024 | 14:00 | Union Aktiv Brigittenau 1 | - | volley 16 wien 1 | Wien, RH Simmering | ||||||
18wC | 24.11.2024 | 09:30 | WAT Tigers 1 | - | Union Aktiv Brigittenau 1 | Wien, SH Hopsagasse | ||||||
18wB | 24.11.2024 | 11:00 | Union Aktiv Brigittenau 2 | - | Union West Wien 1 | Wien, SH Hopsagasse | ||||||
D B | 24.11.2024 | 16:00 | VC Real Volleys 1 | - | Union Aktiv Brigittenau 3 | Wien, SH Hopsagasse | ||||||
D A | 30.11.2024 | 11:30 | Union Aktiv Brigittenau 1 | - | Union West Wien 4 | Wien, RH Simmering |
COM_UAB_COPYRIGHT