Volleyball Spieltermine / Ergebnisse
Bewerb | Datum | Zeit | Heim | - | Gast | Sätze | Punkte | Satzergebnisse | ||||
DC | 23.09.2023 | 14:00 | Union Aktiv Brigittenau 3 | - | VC Simmering 1 | 0 | : | 3 | 53 | : | 76 | -14,-24,-15 |
DC | 23.09.2023 | 19:00 | Union Aktiv Brigittenau 2 | - | Vienna Hotvolleys 1 | 3 | : | 0 | 75 | : | 39 | ![]() |
20wA | 30.09.2023 | 09:30 | VC Simmering 1 | - | Union Aktiv Brigittenau 1 | 0 | : | 2 | 40 | : | 50 | -18,-22 |
20wA | 30.09.2023 | 11:00 | Union Aktiv Brigittenau 1 | - | volley 16 wien 1 | 0 | : | 2 | 21 | : | 50 | -9,-12 |
D B | 01.10.2023 | 11:00 | Union Aktiv Brigittenau 3 | - | Union West Wien 5 | 3 | : | 0 | 77 | : | 54 | 9,25,20 |
D B | 07.10.2023 | 12:00 | Union Aktiv Brigittenau 3 | - | WAT Tigers 1 | 0 | : | 3 | 39 | : | 75 | -13,-18,-8 |
DLL | 07.10.2023 | 14:30 | Union Aktiv Brigittenau 1 | - | volley 16 wien 1 | 1 | : | 3 | 82 | : | 99 | 24,-19,-22,-15 |
18wA | 08.10.2023 | 12:30 | Union Aktiv Brigittenau 1 | - | VC Real Volleys 1 | 2 | : | 0 | 50 | : | 32 | 21,11 |
DC | 08.10.2023 | 14:00 | Union Aktiv Brigittenau 1 | - | Union West Wien 5 | 3 | : | 0 | 75 | : | 14 | 7,4,3 |
D B | 08.10.2023 | 14:00 | VTR-Wien 5 | - | Union Aktiv Brigittenau 3 | 0 | : | 3 | 54 | : | 75 | -13,-22,-19 |
DLL | 08.10.2023 | 19:00 | Union Aktiv Brigittenau 2 | - | VTR-Wien 2 | 3 | : | 0 | 75 | : | 59 | 20,16,23 |
20wA | 14.10.2023 | 09:30 | Union Aktiv Brigittenau 1 | - | VC Real Volleys 1 | 2 | : | 0 | 50 | : | 33 | 20,13 |
20wA | 14.10.2023 | 12:30 | Union West Wien 2 | - | Union Aktiv Brigittenau 1 | 0 | : | 2 | 29 | : | 50 | -19,-10 |
DLL | 14.10.2023 | 19:00 | Union Aktiv Brigittenau 2 | - | Union Aktiv Brigittenau 1 | 3 | : | 0 | 75 | : | 56 | 17,19,20 |
DLL | 15.10.2023 | 14:00 | Union West Wien 2 | - | Union Aktiv Brigittenau 2 | 1 | : | 3 | 80 | : | 91 | -22,16,-11,-22 |
DC | 15.10.2023 | 17:00 | VTR-Wien 5 | - | Union Aktiv Brigittenau 1 | 0 | : | 3 | 34 | : | 75 | -12,-7,-15 |
20wA | 21.10.2023 | 15:00 | Union Aktiv Brigittenau 1 | - | volley 16 wien 3 | 2 | : | 0 | 50 | : | 24 | 10,14 |
D B | 21.10.2023 | 16:30 | Union Aktiv Brigittenau 3 | - | VV Döbling 1 | 0 | : | 3 | 61 | : | 75 | -16,-23,-22 |
DLL | 21.10.2023 | 19:00 | Union West Wien 2 | - | Union Aktiv Brigittenau 1 | 3 | : | 1 | 98 | : | 86 | -23,23,17,21 |
DLL | 21.10.2023 | 19:30 | VTR-Wien 4 | - | Union Aktiv Brigittenau 2 | 1 | : | 3 | 86 | : | 93 | 18,-21,-19,-21 |
DC | 22.10.2023 | 17:00 | VC Simmering 1 | - | Union Aktiv Brigittenau 2 | 0 | : | 3 | 30 | : | 75 | -15,-13,-2 |
DC | 22.10.2023 | 19:30 | Union Aktiv Brigittenau 3 | - | Vienna Hotvolleys 1 | 0 | : | 3 | 45 | : | 75 | -8,-22,-15 |
18wA | 04.11.2023 | 15:00 | WAT Tigers 2 | - | Union Aktiv Brigittenau 1 | 0 | : | 2 | 17 | : | 50 | -8,-9 |
DLL | 04.11.2023 | 16:30 | Union Aktiv Brigittenau 1 | - | WAT Kagran 1 | 0 | : | 3 | 47 | : | 75 | -13,-23,-11 |
16wQ | 05.11.2023 | 09:30 | Union Aktiv Brigittenau 1 | - | volley 16 wien 1 | 0 | : | 2 | 16 | : | 50 | -4,-12 |
16wQ | 05.11.2023 | 11:00 | Union West Wien 1 | - | Union Aktiv Brigittenau 1 | 2 | : | 0 | 50 | : | 23 | 13,10 |
20wF4 | 05.11.2023 | 13:00 | Vienna Hotvolleys 1 | - | Union Aktiv Brigittenau 1 | 2 | : | 0 | 50 | : | 32 | 15,17 |
D B | 05.11.2023 | 15:00 | Union West Wien 3 | - | Union Aktiv Brigittenau 3 | 0 | : | 3 | 61 | : | 75 | -20,-19,-22 |
DLL | 05.11.2023 | 16:30 | WAT Kagran 1 | - | Union Aktiv Brigittenau 2 | 0 | : | 3 | 55 | : | 75 | -16,-22,-17 |
DLL | 05.11.2023 | 19:00 | Union Aktiv Brigittenau 1 | - | VTR-Wien 4 | 3 | : | 2 | 99 | : | 100 | -14,-20,21,18,11 |
DLL | 11.11.2023 | 12:00 | Union Aktiv Brigittenau 2 | - | VTR-Wien 3 | 1 | : | 3 | 76 | : | 84 | -14,-17,9,-20 |
14wQ | 11.11.2023 | 12:30 | VC Real Volleys 1 | - | Union Aktiv Brigittenau 1 | 2 | : | 0 | 50 | : | 42 | 20,22 |
14wQ | 11.11.2023 | 14:30 | Union Aktiv Brigittenau 1 | - | WAT Tigers 1 | 2 | : | 1 | 61 | : | 36 | -21,5,6 |
DLL | 11.11.2023 | 14:30 | VTR-Wien 2 | - | Union Aktiv Brigittenau 1 | 3 | : | 1 | 99 | : | 85 | -23,24,19,17 |
DLL | 12.11.2023 | 17:00 | volley 16 wien 1 | - | Union Aktiv Brigittenau 2 | 1 | : | 3 | 86 | : | 97 | 22,-19,-22,-20 |
DLL | 12.11.2023 | 19:30 | Union Aktiv Brigittenau 1 | - | VTR-Wien 3 | 3 | : | 2 | 106 | : | 100 | 23,19,-24,-17,7 |
18wA | 19.11.2023 | 09:00 | volley 16 wien 1 | - | Union Aktiv Brigittenau 1 | 2 | : | 0 | 50 | : | 39 | 19,20 |
18wA | 19.11.2023 | 10:30 | Union Aktiv Brigittenau 1 | - | Femina Force Volley 1 | 2 | : | 0 | 50 | : | 17 | 12,5 |
20wF4 | 19.11.2023 | 14:30 | Union Aktiv Brigittenau 1 | - | Vienna Hotvolleys 1 | 0 | : | 2 | 38 | : | 50 | -18,-20 |
15wB | 19.11.2023 | 16:30 | VC Real Volleys 1 | - | Union Aktiv Brigittenau 1 | 2 | : | 0 | 50 | : | 31 | 15,16 |
DC | 19.11.2023 | 17:00 | Union Aktiv Brigittenau 2 | - | VTR-Wien 2 | 2 | : | 3 | 103 | : | 98 | -21,20,-23,13,-9 |
15wB | 19.11.2023 | 17:30 | Union Aktiv Brigittenau 1 | - | WAT Tigers 2 | 2 | : | 0 | 50 | : | 0 | 0,0 |
16wQ | 26.11.2023 | 15:00 | Union Aktiv Brigittenau 1 | - | Femina Force Volley 1 | 0 | : | 2 | 38 | : | 51 | -14,-24 |
DPL | 26.11.2023 | 19:30 | Union Aktiv Brigittenau 2 | - | VTR-Wien 4 | 3 | : | 1 | 106 | : | 96 | 19,-29,21,25 |
DHO | 26.11.2023 | 19:30 | Union Aktiv Brigittenau 1 | - | Randsportarten 1 | 3 | : | 0 | 76 | : | 64 | 17,23,24 |
20wF4 | 02.12.2023 | 12:00 | Union West Wien 1 | - | Union Aktiv Brigittenau 1 | 0 | : | 2 | 28 | : | 50 | -10,-18 |
DHO | 02.12.2023 | 14:30 | Union Aktiv Brigittenau 3 | - | Randsportarten 1 | 1 | : | 3 | 82 | : | 96 | 21,-19,-15,-23 |
DPL | 02.12.2023 | 14:30 | volley 16 wien 1 | - | Union Aktiv Brigittenau 2 | 1 | : | 3 | 88 | : | 97 | -20,-20,22,-23 |
14wQ | 03.12.2023 | 09:00 | Union Aktiv Brigittenau 1 | - | Vienna Hotvolleys 1 | 0 | : | 2 | 18 | : | 50 | -8,-10 |
14wQ | 03.12.2023 | 10:00 | volley 16 wien 1 | - | Union Aktiv Brigittenau 1 | 2 | : | 0 | 50 | : | 24 | 9,15 |
14wQ | 03.12.2023 | 12:00 | Union West Wien 1 | - | Union Aktiv Brigittenau 1 | 1 | : | 2 | 58 | : | 58 | 18,-22,-11 |
DC | 03.12.2023 | 19:30 | Union Aktiv Brigittenau 1 | - | Union West Wien 2 | 2 | : | 3 | 108 | : | 106 | 21,-23,-22,20,-13 |
DHO | 08.12.2023 | 12:00 | VC Simmering 1 | - | Union Aktiv Brigittenau 1 | Wien, RH Simmering | ||||||
DPL | 08.12.2023 | 19:30 | Union Aktiv Brigittenau 2 | - | VTR-Wien 2 | Wien, RH Simmering | ||||||
16wQ | 09.12.2023 | 09:30 | VC Real Volleys 1 | - | Union Aktiv Brigittenau 1 | Wien, SH Hopsagasse | ||||||
DHO | 09.12.2023 | 12:00 | Union Aktiv Brigittenau 3 | - | Union Aktiv Brigittenau 1 | Wien, SH Hopsagasse | ||||||
18wA | 10.12.2023 | 12:30 | volley 16 wien 3 | - | Union Aktiv Brigittenau 1 | Wien, SH Tellgasse | ||||||
18wA | 10.12.2023 | 15:30 | Union Aktiv Brigittenau 1 | - | Union West Wien 2 | Wien, SH Tellgasse | ||||||
20wF4 | 10.12.2023 | 17:00 | Union Aktiv Brigittenau 1 | - | Union West Wien 1 | Wien, SH Tellgasse | ||||||
15wB | 16.12.2023 | 09:30 | Union Aktiv Brigittenau 1 | - | VC Simmering 1 | Wien, RH Simmering | ||||||
DHO | 16.12.2023 | 09:30 | VV Döbling 1 | - | Union Aktiv Brigittenau 3 | Wien, SH Hopsagasse | ||||||
15wB | 16.12.2023 | 12:00 | volley 16 wien 1 | - | Union Aktiv Brigittenau 1 | Wien, RH Simmering |
COM_UAB_COPYRIGHT