Volleyball Spieltermine / Ergebnisse
Bewerb | Datum | Zeit | Heim | - | Gast | Sätze | Punkte | Satzergebnisse | ||||
20wB | 28.09.2024 | 09:30 | Union Aktiv Brigittenau 1 | - | VC Simmering 1 | 2 | : | 0 | 50 | : | 25 | 12,13 |
20wB | 28.09.2024 | 11:30 | Vienna Hotvolleys 1 | - | Union Aktiv Brigittenau 1 | 2 | : | 0 | 50 | : | 31 | 16,15 |
DC | 28.09.2024 | 18:30 | Union Aktiv Brigittenau 3 | - | Union West Wien 1 | *** ABGESAGT *** | ||||||
DC | 28.09.2024 | 19:00 | Union Aktiv Brigittenau 2 | - | Union Aktiv Brigittenau 1 | 3 | : | 0 | 75 | : | 36 | 9,20,7 |
18wC | 29.09.2024 | 11:30 | Union Aktiv Brigittenau 1 | - | Sokol V 1 | 1 | : | 2 | 53 | : | 55 | -17,15,-11 |
18wC | 29.09.2024 | 13:30 | Phönix 1 | - | Union Aktiv Brigittenau 1 | 0 | : | 2 | 21 | : | 50 | -16,-5 |
D A | 29.09.2024 | 16:00 | Union Aktiv Brigittenau 1 | - | volley 16 wien 2 | 3 | : | 1 | 100 | : | 82 | 20,19,-25,16 |
D B | 29.09.2024 | 18:00 | Union Aktiv Brigittenau 3 | - | VC Dimitrios 1 | 3 | : | 0 | 75 | : | 42 | 10,21,11 |
DLL | 29.09.2024 | 18:30 | Union Aktiv Brigittenau 2 | - | volley 16 wien 1 | 3 | : | 0 | 75 | : | 53 | 14,19,20 |
18wB | 05.10.2024 | 09:30 | Union Favoriten 1 | - | Union Aktiv Brigittenau 2 | 0 | : | 2 | 27 | : | 50 | -10,-17 |
18wB | 05.10.2024 | 11:00 | Union Aktiv Brigittenau 2 | - | VC Real Volleys 1 | 2 | : | 0 | 50 | : | 44 | 22,22 |
D A | 05.10.2024 | 14:30 | Union Aktiv Brigittenau 1 | - | WAT Tigers 2 | 3 | : | 0 | 75 | : | 44 | 16,10,18 |
D B | 05.10.2024 | 17:00 | Randsportarten 1 | - | Union Aktiv Brigittenau 3 | 0 | : | 3 | 39 | : | 75 | -16,-8,-15 |
DLL | 05.10.2024 | 19:30 | Vienna Hotvolleys 1 | - | Union Aktiv Brigittenau 2 | 3 | : | 2 | 98 | : | 105 | 25,20,-10,-21,10 |
D B | 06.10.2024 | 09:30 | Union Aktiv Brigittenau 3 | - | VTR-Wien 5 | 3 | : | 1 | 93 | : | 56 | 7,-18,7,17 |
16wB | 06.10.2024 | 12:00 | Union Aktiv Brigittenau 1 | - | VC Simmering 1 | 2 | : | 1 | 52 | : | 60 | -11,21,14 |
16wB | 06.10.2024 | 15:30 | VC Real Volleys 1 | - | Union Aktiv Brigittenau 1 | 0 | : | 2 | 45 | : | 52 | -25,-20 |
D A | 06.10.2024 | 16:30 | VV Döbling 1 | - | Union Aktiv Brigittenau 1 | 0 | : | 3 | 50 | : | 75 | -23,-14,-13 |
DLL | 06.10.2024 | 19:00 | Union Aktiv Brigittenau 2 | - | Union West Wien 1 | *** ABGESAGT *** | ||||||
20wB | 12.10.2024 | 09:00 | VTR-Wien 1 | - | Union Aktiv Brigittenau 1 | 0 | : | 2 | 23 | : | 50 | -11,-12 |
20wB | 12.10.2024 | 11:30 | Union Aktiv Brigittenau 1 | - | volley 16 wien 2 | 2 | : | 0 | 50 | : | 25 | 11,14 |
WVL-DC | 13.10.2024 | 18:30 | Union Aktiv Brigittenau | - | Sokol V/Post SV | 0 | : | 3 | 54 | : | 75 | -21,-15,-18 |
20wB | 19.10.2024 | 09:30 | Femina Force Volley 1 | - | Union Aktiv Brigittenau 1 | *** ABGESAGT *** | ||||||
20wB | 19.10.2024 | 11:00 | Union Aktiv Brigittenau 1 | - | Union West Wien 1 | 2 | : | 1 | 61 | : | 46 | 15,-21,6 |
D A | 19.10.2024 | 16:30 | Union West Wien 3 | - | Union Aktiv Brigittenau 1 | 0 | : | 3 | 30 | : | 75 | -13,-4,-13 |
DLL | 19.10.2024 | 19:00 | VTR-Wien 2 | - | Union Aktiv Brigittenau 2 | 0 | : | 3 | 59 | : | 75 | -15,-22,-22 |
18wC | 20.10.2024 | 09:30 | Union Aktiv Brigittenau 1 | - | VC Simmering 1 | 2 | : | 0 | 50 | : | 34 | 18,16 |
18wC | 20.10.2024 | 13:00 | volley 16 wien 2 | - | Union Aktiv Brigittenau 1 | 0 | : | 2 | 20 | : | 50 | -4,-16 |
D A | 20.10.2024 | 13:00 | VTR-Wien 6 | - | Union Aktiv Brigittenau 1 | 0 | : | 3 | 48 | : | 75 | -16,-17,-15 |
D B | 20.10.2024 | 15:30 | Union Aktiv Brigittenau 3 | - | WAT Tigers 1 | 2 | : | 3 | 104 | : | 105 | -21,-22,16,24,-10 |
DLL | 20.10.2024 | 18:00 | Union Aktiv Brigittenau 2 | - | WAT Kagran 1 | 3 | : | 1 | 90 | : | 85 | -15,19,20,21 |
D A | 27.10.2024 | 13:30 | Union Aktiv Brigittenau 1 | - | Sokol V 2 | 0 | : | 3 | 44 | : | 75 | -9,-18,-17 |
18wB | 09.11.2024 | 09:30 | Union Aktiv Brigittenau 2 | - | volley 16 wien 3 | 0 | : | 2 | 43 | : | 50 | -20,-23 |
18wB | 09.11.2024 | 12:30 | Vienna Hotvolleys 1 | - | Union Aktiv Brigittenau 2 | 2 | : | 0 | 51 | : | 34 | 24,10 |
D B | 10.11.2024 | 09:30 | VC Simmering 1 | - | Union Aktiv Brigittenau 3 | 2 | : | 3 | 87 | : | 100 | -9,24,-16,11,-11 |
DLL | 10.11.2024 | 12:00 | VTR-Wien 3 | - | Union Aktiv Brigittenau 2 | 0 | : | 3 | 39 | : | 75 | -11,-12,-16 |
13wQ | 10.11.2024 | 15:45 | Vienna Hotvolleys 1 | - | Union Aktiv Brigittenau 1 | 2 | : | 0 | 50 | : | 30 | 19,11 |
13wQ | 10.11.2024 | 17:00 | Union Aktiv Brigittenau 1 | - | volley 16 wien 1 | 0 | : | 2 | 18 | : | 50 | -9,-9 |
20w1 | 16.11.2024 | 17:00 | volley 16 wien 1 | - | Union Aktiv Brigittenau 1 | 2 | : | 0 | 50 | : | 33 | 18,15 |
DLL | 17.11.2024 | 09:30 | Union Aktiv Brigittenau 2 | - | VTR-Wien 4 | 3 | : | 0 | 75 | : | 41 | 13,15,13 |
D B | 17.11.2024 | 14:30 | Union Aktiv Brigittenau 3 | - | Union West Wien 5 | 3 | : | 0 | 75 | : | 52 | 19,14,19 |
D A | 17.11.2024 | 19:30 | Femina Force Volley 1 | - | Union Aktiv Brigittenau 1 | 0 | : | 3 | 35 | : | 75 | -5,-15,-15 |
20w1 | 23.11.2024 | 09:00 | Union Aktiv Brigittenau 1 | - | volley 16 wien 1 | 0 | : | 2 | 27 | : | 50 | -9,-18 |
15wB | 23.11.2024 | 11:30 | Phönix 1 | - | Union Aktiv Brigittenau 1 | 0 | : | 2 | 28 | : | 50 | -12,-16 |
15wB | 23.11.2024 | 14:00 | Union Aktiv Brigittenau 1 | - | volley 16 wien 1 | 0 | : | 2 | 39 | : | 52 | -14,-25 |
18wC | 24.11.2024 | 09:30 | WAT Tigers 1 | - | Union Aktiv Brigittenau 1 | 0 | : | 2 | 22 | : | 50 | -9,-13 |
18wB | 24.11.2024 | 11:00 | Union Aktiv Brigittenau 2 | - | Union West Wien 1 | 0 | : | 2 | 26 | : | 50 | -13,-13 |
D B | 24.11.2024 | 16:00 | VC Real Volleys 1 | - | Union Aktiv Brigittenau 3 | 1 | : | 3 | 92 | : | 94 | -19,-25,17,-23 |
D A | 30.11.2024 | 11:30 | Union Aktiv Brigittenau 1 | - | Union West Wien 4 | 3 | : | 0 | 75 | : | 32 | 11,7,14 |
16wB | 01.12.2024 | 13:00 | Union Aktiv Brigittenau 1 | - | Union West Wien 1 | 0 | : | 2 | 39 | : | 50 | -16,-23 |
16wB | 01.12.2024 | 15:00 | Phönix 1 | - | Union Aktiv Brigittenau 1 | 0 | : | 2 | 32 | : | 50 | -13,-19 |
DC | 01.12.2024 | 16:00 | Union Aktiv Brigittenau 1 | - | France Club 1 | 3 | : | 0 | 75 | : | 31 | 10,8,13 |
20w1 | 01.12.2024 | 16:00 | volley 16 wien 1 | - | Union Aktiv Brigittenau 1 | *** ABGESAGT *** | ||||||
DC | 01.12.2024 | 18:30 | Union Aktiv Brigittenau 3 | - | VTR-Wien 3 | 3 | : | 2 | 97 | : | 95 | -18,-14,20,17,8 |
DC | 01.12.2024 | 18:30 | Union Aktiv Brigittenau 2 | - | volley 16 wien 2 | 3 | : | 0 | 75 | : | 49 | 23,13,13 |
DC | 07.12.2024 | 09:30 | Union Aktiv Brigittenau 1 | - | VTR-Wien 6 | 3 | : | 0 | 75 | : | 45 | 17,14,14 |
20w1 | 07.12.2024 | 14:30 | Vienna Hotvolleys 1 | - | Union Aktiv Brigittenau 1 | 2 | : | 0 | 50 | : | 33 | 15,18 |
DPL | 07.12.2024 | 19:30 | Union Aktiv Brigittenau 2 | - | WAT Kagran 1 | 3 | : | 0 | 76 | : | 59 | 23,12,24 |
DHO | 08.12.2024 | 14:00 | Union Aktiv Brigittenau 1 | - | volley 16 wien 2 | 3 | : | 0 | 75 | : | 57 | 18,23,16 |
DHO | 14.12.2024 | 09:00 | WAT Tigers 1 | - | Union Aktiv Brigittenau 1 | 3 | : | 2 | 105 | : | 94 | 17,19,-18,-22,8 |
13wQ | 14.12.2024 | 09:00 | Post SV 1 | - | Union Aktiv Brigittenau 1 | *** ABGESAGT *** | ||||||
15wB | 14.12.2024 | 10:15 | Union West Wien 1 | - | Union Aktiv Brigittenau 1 | 2 | : | 0 | 60 | : | 42 | 9,33 |
13wQ | 14.12.2024 | 11:30 | Union Aktiv Brigittenau 1 | - | Sokol V 1 | 2 | : | 0 | 50 | : | 0 | 0,0 |
15wB | 14.12.2024 | 11:30 | Union Aktiv Brigittenau 1 | - | VC Real Volleys 2 | 2 | : | 0 | 50 | : | 38 | 17,21 |
20w1 | 14.12.2024 | 14:30 | Union Aktiv Brigittenau 1 | - | Vienna Hotvolleys 1 | 2 | : | 1 | 58 | : | 59 | -18,23,11 |
18wY | 14.12.2024 | 15:30 | VC Simmering 1 | - | Union Aktiv Brigittenau 2 | 0 | : | 2 | 39 | : | 50 | -20,-19 |
18wY | 14.12.2024 | 17:00 | Union Aktiv Brigittenau 2 | - | VTR-Wien 1 | 2 | : | 0 | 50 | : | 45 | 22,23 |
DPL | 14.12.2024 | 17:00 | VTR-Wien 2 | - | Union Aktiv Brigittenau 2 | 3 | : | 2 | 97 | : | 108 | 18,-18,-10,26,14 |
DHO | 14.12.2024 | 19:30 | VTR-Wien 3 | - | Union Aktiv Brigittenau 3 | 2 | : | 3 | 94 | : | 93 | -11,11,-24,16,-9 |
18wX | 15.12.2024 | 09:00 | Vienna Hotvolleys 1 | - | Union Aktiv Brigittenau 1 | 1 | : | 2 | 56 | : | 59 | -21,19,-10 |
18wX | 15.12.2024 | 11:00 | Union Aktiv Brigittenau 1 | - | volley 16 wien 1 | 0 | : | 2 | 34 | : | 50 | -12,-22 |
DC | 15.12.2024 | 14:30 | Sokol V 2 | - | Union Aktiv Brigittenau 3 | 3 | : | 1 | 101 | : | 74 | 25,24,-23,0 |
DC | 15.12.2024 | 19:30 | Union Aktiv Brigittenau 2 | - | VTR-Wien 2 | 3 | : | 0 | 75 | : | 51 | 7,23,21 |
15w2 | 16.12.2024 | 23:59 | Union Aktiv Brigittenau 1 | - | VC Real Volleys 2 | |||||||
DHO | 21.12.2024 | 14:30 | Union Aktiv Brigittenau 3 | - | VC Dimitrios 1 | 0 | : | 3 | 42 | : | 75 | -18,-12,-12 |
18wY | 11.01.2025 | 09:30 | Femina Force Volley | - | Union Aktiv Brigittenau 2 | 2 | : | 1 | 49 | : | 57 | 21,-9,11 |
20w1 | 11.01.2025 | 09:30 | Vienna Hotvolleys 1 | - | Union Aktiv Brigittenau 1 | 2 | : | 0 | 50 | : | 27 | 10,17 |
18wY | 11.01.2025 | 11:30 | Union Aktiv Brigittenau 2 | - | volley 16 wien 2 | 2 | : | 0 | 50 | : | 25 | 12,13 |
DPL | 11.01.2025 | 14:30 | Union Aktiv Brigittenau 2 | - | Vienna Hotvolleys 1 | 0 | : | 3 | 49 | : | 75 | -14,-13,-22 |
DHO | 11.01.2025 | 14:30 | Union Aktiv Brigittenau 1 | - | Union Aktiv Brigittenau 3 | 3 | : | 2 | 116 | : | 108 | 19,-23,-23,28,11 |
16w2 | 12.01.2025 | 13:00 | VC Simmering 1 | - | Union Aktiv Brigittenau 1 | 2 | : | 0 | 50 | : | 35 | 22,13 |
16w2 | 12.01.2025 | 15:00 | Union Aktiv Brigittenau 1 | - | WAT Tigers 1 | 2 | : | 0 | 50 | : | 14 | 5,9 |
DHO | 12.01.2025 | 17:00 | Union Aktiv Brigittenau 3 | - | WAT Tigers 1 | 0 | : | 3 | 44 | : | 75 | -19,-17,-8 |
18wX | 18.01.2025 | 09:00 | Union Aktiv Brigittenau 1 | - | Sokol V 2 | 2 | : | 0 | 50 | : | 31 | 23,8 |
18wX | 18.01.2025 | 11:00 | Union West Wien 1 | - | Union Aktiv Brigittenau 1 | 0 | : | 2 | 44 | : | 50 | -23,-21 |
15w2 | 18.01.2025 | 13:00 | Union Aktiv Brigittenau 1 | - | VTR-Wien 1 | 0 | : | 2 | 41 | : | 50 | -23,-18 |
15w2 | 18.01.2025 | 14:30 | VC Real Volleys 1 | - | Union Aktiv Brigittenau 1 | 2 | : | 0 | 50 | : | 44 | 22,22 |
DHO | 18.01.2025 | 16:30 | Union Aktiv Brigittenau 3 | - | volley 16 wien 2 | 1 | : | 3 | 77 | : | 95 | -17,20,-17,-18 |
DHO | 18.01.2025 | 19:00 | Union Aktiv Brigittenau 1 | - | Sokol V 2 | 1 | : | 3 | 85 | : | 97 | -21,-16,22,-23 |
15w3 | 19.01.2025 | 10:45 | Phönix 2 | - | Union Aktiv Brigittenau 2 | 2 | : | 0 | 50 | : | 39 | 18,21 |
15w3 | 19.01.2025 | 12:00 | Union Aktiv Brigittenau 2 | - | WAT Tigers 1 | 2 | : | 0 | 50 | : | 35 | 12,23 |
DC | 19.01.2025 | 14:00 | VTR-Wien 3 | - | Union Aktiv Brigittenau 1 | 3 | : | 1 | 91 | : | 84 | 16,-16,21,22 |
DC | 19.01.2025 | 16:30 | WAT Tigers 1 | - | Union Aktiv Brigittenau 3 | 3 | : | 0 | 75 | : | 48 | 18,7,23 |
DC | 19.01.2025 | 19:00 | Sokol V 2 | - | Union Aktiv Brigittenau 2 | 0 | : | 3 | 47 | : | 75 | -20,-14,-13 |
DPL | 25.01.2025 | 09:00 | Union Aktiv Brigittenau 2 | - | volley 16 wien 1 | 3 | : | 1 | 93 | : | 94 | 26,-15,23,20 |
13wQ | 26.01.2025 | 09:30 | Union West Wien 1 | - | Union Aktiv Brigittenau 1 | Wien, Dominik Hofmann | ||||||
16w2 | 26.01.2025 | 09:30 | Union Aktiv Brigittenau 1 | - | Union Favoriten 1 | Wien, RH Simmering | ||||||
13wQ | 26.01.2025 | 11:30 | Union Aktiv Brigittenau 1 | - | VC Real Volleys 1 | Wien, Dominik Hofmann | ||||||
16w2 | 26.01.2025 | 12:30 | Femina Force Volley 1 | - | Union Aktiv Brigittenau 1 | Wien, RH Simmering | ||||||
DHO | 26.01.2025 | 19:30 | VTR-Wien 3 | - | Union Aktiv Brigittenau 1 | Wien, SH Hopsagasse | ||||||
18w1 | 15.02.2025 | 11:00 | Union West Wien 1 | - | Union Aktiv Brigittenau 1 | Wien, RH Simmering | ||||||
DHO | 15.02.2025 | 14:30 | VC Dimitrios 1 | - | Union Aktiv Brigittenau 1 | Wien, RH Simmering | ||||||
15w2 | 16.02.2025 | 09:00 | VTR-Wien 1 | - | Union Aktiv Brigittenau 1 | Wien, SH Hopsagasse | ||||||
15w3 | 16.02.2025 | 09:00 | Post SV 1 | - | Union Aktiv Brigittenau 2 | Wien, SH Hopsagasse | ||||||
15w2 | 16.02.2025 | 11:30 | Union Aktiv Brigittenau 1 | - | VC Real Volleys 1 | Wien, SH Hopsagasse | ||||||
15w3 | 16.02.2025 | 11:30 | Union Aktiv Brigittenau 2 | - | Phönix 1 | Wien, SH Hopsagasse | ||||||
DPL | 16.02.2025 | 17:00 | VTR-Wien 4 | - | Union Aktiv Brigittenau 2 | Wien, RH Simmering | ||||||
DHO | 16.02.2025 | 19:30 | Sokol V 2 | - | Union Aktiv Brigittenau 3 | Wien, SH Hopsagasse | ||||||
DC | 23.02.2025 | 09:00 | volley 16 wien 1 | - | Union Aktiv Brigittenau 2 | Wien, RH Alt-Erlaa | ||||||
18w1 | 23.02.2025 | 14:00 | Union Aktiv Brigittenau 1 | - | Union West Wien 1 | Wien, RH Alt-Erlaa |
COM_UAB_COPYRIGHT