UAB Volleyball Teams
Platz | Platzleiter | SMB | JMB | Trainings Zeit Ort | Anmerkung | |||||
Catch n Serve Ball | Erfidan Melahat | 88€ | 175€ | Mo | 18:00 | 19:30 | EHS Turns. | |||
Catch’n Serve Ball für Mütter (jeden Alters) und alle Frauen ab 30 - Der Teamsport ist dem Volleyball ähnlich, der Ball wird jedoch gefangen und geworfen. Daher kann er leicht und ohne sportliche Vorerfahrung erlernt werden und macht sofort Spaß. | ||||||||||
Catch n Serve Ball - Power Play Sisters | Speiser Elisabeth | 65€ | 130€ | Di | 19:00 | 20:45 | Blum (UG) | |||
Catch’n Serve Ball für Mütter (jeden Alters) und alle Frauen ab 30 - Der Teamsport ist dem Volleyball ähnlich, der Ball wird jedoch gefangen und geworfen. Daher kann er leicht und ohne sportliche Vorerfahrung erlernt werden und macht sofort Spaß. | ||||||||||
Damen 1 | Huber Thomas | 128€ | 255€ | Mo | 19:30 | 22:00 | AE (Links) | |||
Do | 18:30 | 20:30 | S&F Stadlau (H3 (Re)) | |||||||
Volleyballtrainings für Damen mit Meisterschaftsbetrieb. Die Mannschaft nimmt an der Meisterschaft des Wiener Volleyball Verbandes (WVV) teil. | ||||||||||
Damen 2 | Oels Markus | 128€ | 255€ | Di | 19:30 | 22:00 | S&F Stadlau (H2 (Mitte)) | |||
Do | 20:30 | 22:00 | S&F Stadlau (H3 (Re)) | |||||||
Volleyballtrainings für Damen mit Meisterschaftsbetrieb. Die Mannschaft nimmt an der Meisterschaft des Wiener Volleyball Verbandes (WVV) teil. | ||||||||||
Damen DU13 JG 2013 & jünger | Lorentz Julian | 128€ | 255€ | Mi | 17:00 | 18:30 | BrigLände (TS hinten) | BrigLände zu: 15.11.-15.11. | ||
Do | 17:00 | 18:30 | BrigLände (TS hinten) | |||||||
Volleyballtraining mit Meisterschaft für Mädchen, die Volleyball lernen & spielen wollen. | ||||||||||
Damen DU16 JG 2011/12 | Antonijevic Sanela | 163€ | 325€ | Di | 17:00 | 18:30 | BrigLände (TS hinten) | BrigLände zu: 15.11.-15.11. | ||
Mi | 17:00 | 18:30 | BrigLände (TS hinten) | |||||||
Do | 17:00 | 18:30 | BrigLände (TS vorne) | |||||||
Volleyballtraining mit Meisterschaft für Mädchen, die Volleyball lernen & spielen wollen. | ||||||||||
Damen DU18 JG 2009/10 | Steiner Maximilian | 163€ | 325€ | Di | 17:00 | 18:30 | BrigLände (TS vorne) | BrigLände zu: 15.11.-15.11. | ||
Mi | 18:30 | 20:00 | BrigLände (TS vorne) | |||||||
Do | 16:30 | 18:00 | Hopsa (Halle 4) | |||||||
Volleyballtrainings für Damen mit Meisterschaftsbetrieb. Die Mannschaft nimmt an der Meisterschaft des Wiener Volleyball Verbandes (WVV) teil. | ||||||||||
Damen DU20 JG 2007/08 | Kremser Katharina | 180€ | 360€ | Di | 18:30 | 20:00 | BrigLände (TS vorne) | BrigLände zu: 15.11.-15.11. | ||
Mi | 19:00 | 20:30 | Hopsa (Halle 3) | |||||||
Do | 18:30 | 20:00 | BrigLände (TS vorne) | |||||||
Volleyballtrainings für Damen mit Meisterschaftsbetrieb. Die Mannschaft nimmt an der Meisterschaft des Wiener Volleyball Verbandes (WVV) teil. | ||||||||||
COM_UAB_COPYRIGHT