Sparte - Athletics
Spartenleiter: | Karseska Gabriela |
EMail: | athletics@uab.at |
Homepage: | http://athletics.uab.at |
Platz | Platzleiter | SMB | JMB | Trainings Zeit Ort | Anmerkung | |||||
Athletics Elite | Sungi Alfred | 128€ | 256€ | |||||||
Hobby | Sitek Renata | 175€ | Di | 18:30 | 20:00 | EHS Laufbahn | EHS Laufbahn zu: 12.07.-12.07. EHS Laufbahn zu: 14.07.-14.07. EHS Laufbahn zu: 17.07.-17.07. EHS Laufbahn zu: 19.07.-19.07. | |||
Do | 18:30 | 20:00 | EHS Laufbahn | |||||||
Leistung | Sitek Renata | 128€ | 256€ | Di | 18:00 | 19:30 | EHS Laufbahn | EHS Laufbahn zu: 12.07.-12.07. EHS Laufbahn zu: 14.07.-14.07. EHS Laufbahn zu: 17.07.-17.07. EHS Laufbahn zu: 19.07.-19.07. | ||
Do | 18:00 | 19:30 | EHS Laufbahn | |||||||
Fr | 18:00 | 19:30 | EHS Laufbahn | |||||||
Nachwuchs | Sitek Renata | 128€ | 256€ | Di | 16:30 | 18:00 | EHS Laufbahn | EHS Laufbahn zu: 12.07.-12.07. EHS Laufbahn zu: 14.07.-14.07. EHS Laufbahn zu: 17.07.-17.07. EHS Laufbahn zu: 19.07.-19.07. | ||
Do | 16:30 | 18:00 | EHS Laufbahn |
COM_UAB_COPYRIGHT