Sportprogramm
| Sparte | Platz | Platzleiter | SMB | JMB | Trainings Zeit Ort | Anmerkung | |||||
| Athletics | Athletics Elite | Sungi Alfred | 130€ | 260€ | |||||||
| Athletics | Laufen Hobby | Sitek Renata | 179€ | Di | 18:30 | 20:00 | EHS Laufbahn | ||||
| Do | 18:30 | 20:00 | EHS Laufbahn | ||||||||
| Athletics | Laufen Leistung | Sitek Renata | 130€ | 260€ | Di | 18:00 | 19:30 | EHS Laufbahn | |||
| Do | 18:00 | 19:30 | EHS Laufbahn | ||||||||
| Fr | 18:00 | 19:30 | EHS Laufbahn | ||||||||
| Athletics | Laufen Nachwuchs | Sitek Renata | 130€ | 260€ | Di | 16:30 | 18:00 | EHS Laufbahn | |||
| Do | 16:30 | 18:00 | EHS Laufbahn | ||||||||
| Basketball | BB Damen 1 | Mazman Nilay | 195€ | 390€ | Mo | 19:00 | 21:00 | Franklin 21 | Franklin 21 zu: 15.11.-15.11. | ||
| Do | 19:00 | 21:00 | Franklin 21 | ||||||||
| Basketball | BB Damen 2 | Petrovic Filip | 150€ | 300€ | Mi | 19:15 | 20:45 | Franklin 26 | Franklin 26 zu: 15.11.-15.11. | ||
| Basketball | BB MU14 / 1 | Blosel Stefan | 210€ | 420€ | Di | 19:20 | 20:40 | Campus | Campus zu: 15.11.-15.11. Siegmund Freud zu: 15.11.-15.11. | ||
| Do | 18:10 | 20:10 | Siegmund Freud | ||||||||
| Sa | 11:30 | 13:00 | Campus | ||||||||
| Basketball | BB MU14 / 2 | Petrovic Filip | 210€ | 420€ | Mo | 17:50 | 19:10 | Campus | Campus zu: 15.11.-15.11. | ||
| Do | 18:00 | 19:20 | Campus | ||||||||
| Sa | 10:00 | 11:30 | EHS Turns. | ||||||||
| Basketball | BB MU16 / 1 | Rodriguez Morla Yeremi Antonio | 215€ | 430€ | Mi | 18:00 | 19:20 | Campus | Campus zu: 15.11.-15.11. Blum zu: 15.11.-15.11. | ||
| Fr | 18:00 | 19:30 | Blum | ||||||||
| So | 10:00 | 12:00 | Campus | ||||||||
| Basketball | BB MU16 / 2 | Petrovic Filip | 215€ | 430€ | Mo | 19:30 | 20:50 | BrigLände | BrigLände zu: 15.11.-15.11. Campus zu: 15.11.-15.11. | ||
| Do | 19:20 | 20:40 | Campus | ||||||||
| Sa | 11:30 | 13:00 | EHS Turns. | ||||||||
| Basketball | BB MU19 | Rodriguez Morla Yeremi Antonio | 215€ | 430€ | Mi | 19:20 | 20:40 | Campus | Campus zu: 15.11.-15.11. Blum zu: 15.11.-15.11. | ||
| Fr | 19:30 | 21:00 | Blum | ||||||||
| So | 10:00 | 12:00 | Campus | ||||||||
| Basketball | BB U10 | Rodriguez Morla Yeremi Antonio | 210€ | 420€ | Mo | 18:00 | 19:30 | Pöchlarn | Pöchlarn zu: 15.11.-15.11. | ||
| Do | 18:00 | 19:30 | Pöchlarn | ||||||||
| Basketball | BB U12 | Blosel Stefan | 210€ | 420€ | Di | 18:00 | 19:20 | Campus | Campus zu: 15.11.-15.11. Siegmund Freud zu: 15.11.-15.11. | ||
| Do | 18:10 | 20:10 | Siegmund Freud | ||||||||
| Sa | 10:00 | 11:30 | Campus | ||||||||
| Basketball | BB UAB 1 | Oktan Zafer | 210€ | 420€ | Mo | 19:20 | 20:40 | Campus | Campus zu: 15.11.-15.11. Bernstein zu: 15.11.-15.11. | ||
| Fr | 19:30 | 21:00 | Bernstein | ||||||||
| Sa | 15:00 | 17:00 | Campus | ||||||||
| Basketball | BB UAB 2 | Tambal Ahmed | 210€ | 420€ | Di | 19:00 | 21:00 | Franklin 21 (TS 2) | Franklin 21 zu: 15.11.-15.11. Campus zu: 15.11.-15.11. | ||
| Fr | 21:00 | 22:30 | Hopsa | ||||||||
| So | 15:00 | 17:00 | Campus | ||||||||
| Basketball | BB UAB 3 | Oktan Zafer | 210€ | 420€ | Di | 21:00 | 22:30 | Pastor | Bernstein zu: 15.11.-15.11. Campus zu: 15.11.-15.11. | ||
| Fr | 18:00 | 19:30 | Bernstein | ||||||||
| Sa | 15:00 | 17:00 | Campus | ||||||||
| Basketball | BB UAB 4 | Rodriguez Morla Yeremi Antonio | 190€ | 380€ | Di | 20:30 | 22:00 | Simm | BrigLände zu: 15.11.-15.11. | ||
| Do | 19:15 | 20:45 | BrigLände | ||||||||
| Basketball | BB UAB 5 | El Dib Mohamed | 210€ | 420€ | Mo | 20:00 | 22:30 | Hopsa (Halle 1) | |||
| Do | 21:00 | 22:30 | Hopsa (Halle 1) | ||||||||
| Basketball | BB UAB 6 DERZEIT AUSGEBUCHT! | Di | 19:15 | 20:45 | BrigLände | BrigLände zu: 15.11.-15.11. | |||||
| Basketball | BB UAB 7 | Cosic Ilija | 210€ | 420€ | Di | 21:00 | 22:30 | Pastor | Campus zu: 15.11.-15.11. | ||
| So | 14:00 | 15:30 | Campus | ||||||||
| Basketball | BB WU12 / WU13 | Plank Alexandra | 200€ | 400€ | Di | 18:30 | 20:30 | Engerth | Engerth zu: 15.11.-15.11. Campus zu: 15.11.-15.11. | ||
| Fr | 18:00 | 19:20 | Campus | ||||||||
| Basketball | BB WU14 / WU16 | Plank Alexandra | 200€ | 400€ | Di | 18:30 | 20:30 | Engerth | Engerth zu: 15.11.-15.11. Campus zu: 15.11.-15.11. | ||
| Fr | 19:20 | 20:40 | Campus | ||||||||
| Basketball | UAB Mixed Hobby | Pachner-Zinnauer Barbara | 70€ | 140€ | Mi | 19:00 | 20:45 | BrigLände (TS vorne) | BrigLände zu: 15.11.-15.11. | ||
| Fitsport | Basketball Fit | Jarosch Karl sen. | 110€ | Mo | 19:30 | 21:00 | BrigLände (TS hinten) | BrigLände zu: 15.11.-15.11. | |||
| Fitsport | Bauch Bein Po (Mi EHS) | SCHARLER Barbara | 135€ | Mi | 19:15 | 20:15 | EHS Gymn. | ||||
| Fitsport | Bauch Bein Po (Sa EHS) | SCHARLER Barbara | 135€ | Sa | 09:30 | 10:30 | EHS Gymn. | ||||
| Fitsport | Bodywork (Mo) | Steiner Doris | 135€ | Mo | 19:30 | 21:00 | Greis29 | Greis29 zu: 15.11.-15.11. | |||
| Fitsport | Bodywork (So EHS) | SCHARLER Barbara | 135€ | So | 09:30 | 10:30 | EHS Gymn. | ||||
| Fitsport | Damengymnastik "Multi-Kulti" (EHS) | Illich Azra | 58€ | Di | 09:30 | 11:00 | EHS Gymn. | ||||
| Fitsport | Dance-Aerobic | Steiner Doris | 135€ | Mo | 18:00 | 19:30 | Greis29 | Greis29 zu: 15.11.-15.11. | |||
| Fitsport | Fit + Aktiv mit Rücken GYM (Do) | Löschnauer Claudia | 110€ | Do | 10:30 | 11:30 | Damm | Damm zu: 15.11.-15.11. | |||
| Fitsport | Fit + Aktiv mit Rücken GYM (Mo 1) DERZEIT AUSGEBUCHT! | Löschnauer Claudia | 135€ | Mo | 16:00 | 17:00 | EHS Gymn. | ||||
| Fitsport | Fit + Aktiv mit Rücken GYM (Mo 2) | Löschnauer Claudia | 135€ | Mo | 17:15 | 18:15 | EHS Gymn. | ||||
| Fitsport | Fit Mix | Franzan Gertraud | 135€ | Do | 18:00 | 19:30 | Staud (1.Stock) | Staud zu: 15.11.-15.11. | |||
| Fitsport | Fit-10-Karte | 115€ | 10 Einheiten für Kurse im Fit-Sport (ausgenommen Yoga, jackpot.fit und Kinderkurse) | ||||||||
| Fitsport | Fit-Saisonkarte 20. Bezirk | 190€ | 380€ | für alle Fit-Sport-Kurse im 20. Bezirk (ausgenommen jackpot.fit und Kinderkurse) | |||||||
| Fitsport | Fit-Saisonkarte Stadion mit Yoga | 250€ | 500€ | für alle Fit-Sport-Kurse im Stadion (ausgenommen jackpot.fit und Kinderkurse) | |||||||
| Fitsport | Fit-Saisonkarte Stadion ohne Yoga | 200€ | 400€ | für alle Fit-Sport-Kurse im Stadion (ausgenommen Yoga, jackpot.fit und Kinderkurse) | |||||||
| Fitsport | Fitgymn. 1 Damen | Franzan Gertraud | 125€ | Mi | 08:30 | 10:00 | Damm | Damm zu: 15.11.-15.11. | |||
| Fitsport | Fitgymn. 2 Damen | Franzan Gertraud | 125€ | Mi | 10:00 | 11:30 | Damm | Damm zu: 15.11.-15.11. | |||
| Fitsport | Fitgymnastik Damen (Di) DERZEIT AUSGEBUCHT! | Herndler Elisabeth | 125€ | Di | 08:30 | 10:00 | Damm | Damm zu: 15.11.-15.11. | |||
| Fitsport | Fitgymnastik Damen (Mi) | Kaiser Monika | 135€ | Mi | 19:15 | 20:45 | Pöchlarn (1.St.) | Pöchlarn zu: 15.11.-15.11. | |||
| Fitsport | Fitsport für sie & ihn (Di) | Kaiser Monika | 135€ | Di | 19:00 | 20:30 | Greis31 | Greis31 zu: 15.11.-15.11. | |||
| Fitsport | Functional Training | Wimmer Mira | 125€ | Mi | 17:00 | 18:00 | EHS Gymn. | ||||
| Fitsport | Gesunde Fit-Stunde (EHS) | Löschnauer Claudia | 120€ | Mo | 14:45 | 15:45 | EHS Gymn. | ||||
| Fitsport | Gesundheitsgymnastik Damen | Herndler Elisabeth | 125€ | Di | 10:00 | 11:30 | Damm | Damm zu: 15.11.-15.11. | |||
| Fitsport | HiiT Mix | Planer Lisa | 120€ | Do | 18:00 | 19:00 | Greis31 | Greis31 zu: 15.11.-15.11. | |||
| Fitsport | Ismakogie (für Damen) | Leirer Gabriele | 120€ | Mo | 09:00 | 10:30 | EHS Gymn. | Start 29.09.2025 | |||
| Fitsport | Jackpot.fit (Di 1) | Vasilevskaya Elena | 90€ | Di | 15:00 | 16:00 | EHS Gymn. | Anmeldung unter office@uab.at Start 09.09.2025 | |||
| Fitsport | Jackpot.fit (Di 2) | Vasilevskaya Elena | 90€ | Di | 16:15 | 17:15 | EHS Gymn. | Anmeldung unter office@uab.at Start 09.09.2025 | |||
| Fitsport | Jackpot.fit (Do) | Vasilevskaya Elena | 90€ | Do | 16:15 | 17:15 | EHS Gymn. | Anmeldung unter office@uab.at Start 11.09.2025 | |||
| Fitsport | Jackpot.fit (Mi) | Wimmer Mira | 90€ | Mi | 15:45 | 16:45 | EHS Gymn. | Anmeldung unter office@uab.at Start 10.09.2025 | |||
| Fitsport | Jackpot.fit (Mo) | Wimmer Mira | 90€ | Mo | 18:00 | 19:00 | Pöchlarn | Anmeldung unter office@uab.at Start 15.09.2025 | |||
| Fitsport | Kleinkinderturnen 3-6 J. (EHS) DERZEIT AUSGEBUCHT! | Herndler Elisabeth | 95€ | Di | 16:15 | 17:15 | EHS Turns. | ||||
| Fitsport | Leben in Bewegung | Vasilevskaya Elena | 120€ | Do | 15:00 | 16:00 | EHS Gymn. | ||||
| Fitsport | Power Mix (So EHS) | SCHARLER Barbara | 135€ | So | 10:30 | 11:30 | EHS Gymn. | ||||
| Fitsport | Powerstep (Mi EHS) | SCHARLER Barbara | 135€ | Mi | 18:15 | 19:15 | EHS Gymn. | ||||
| Fitsport | Yoga (EHS) | Pumberger Sabina | 199€ | Mo | 18:45 | 20:15 | EHS Gymn. | ||||
| Fitsport | Zumba® (Di EHS) | SCHARLER Barbara | 135€ | Di | 18:00 | 19:00 | EHS Turns. | ||||
| Fitsport | Zumba® (Do) | Planer Lisa | 120€ | Do | 19:00 | 20:00 | Greis31 | Greis31 zu: 15.11.-15.11. | |||
| Fitsport | Zumba® (Sa EHS) | SCHARLER Barbara | 135€ | Sa | 10:30 | 11:30 | EHS Gymn. | ||||
| Karate | Karate Anfänger | Sijamija Mehmed | 155€ | Di | 17:00 | 18:00 | Pöchlarn | Pöchlarn zu: 15.11.-15.11. | |||
| Do | 17:00 | 18:00 | Pöchlarn | ||||||||
| Karate | Karate Fortgeschrittene 1 | Sijamija Mehmed | 155€ | Di | 18:00 | 19:00 | Pöchlarn | Pöchlarn zu: 15.11.-15.11. | |||
| Do | 18:00 | 19:00 | Pöchlarn | ||||||||
| Karate | Karate Fortgeschrittene 2 | Sijamija Mehmed | 155€ | Di | 19:00 | 20:00 | Pöchlarn | Pöchlarn zu: 15.11.-15.11. | |||
| Do | 19:00 | 20:00 | Pöchlarn | ||||||||
| Sportakrobatik | Aufbau DERZEIT AUSGEBUCHT! | Gajda Alina | 325€ | Mi | 18:00 | 20:30 | Simonsg.23 | Simonsg.23 zu: 15.11.-15.11. | |||
| Fr | 16:30 | 19:00 | Simonsg.23 | ||||||||
| Sportakrobatik | Leistungsgruppe DERZEIT AUSGEBUCHT! | Homolar Lisa | 540€ | Mo | 18:00 | 21:00 | Simonsg.23 | Simonsg.23 zu: 15.11.-15.11. Sportarena zu: 15.11.-15.11. | |||
| Mi | Sportarena | ||||||||||
| Do | 18:00 | 21:00 | Simonsg.23 | ||||||||
| So | Sportarena | ||||||||||
| Sportakrobatik | Starters DERZEIT AUSGEBUCHT! | Hechl Mary Grace | 145€ | Fr | 16:30 | 18:30 | Simonsg.23 | Simonsg.23 zu: 15.11.-15.11. | |||
| Sportakrobatik | Starters plus | Hechl Mary Grace | 80€ | So | 14:00 | 16:00 | EHS Turns. | auf Anfrage office@uab.at | |||
| Volleyball | Catch n Serve Ball - Power Play Sisters | Borbely Nikolaus | 68€ | 135€ | Di | 18:30 | 20:00 | Blum (UG) | |||
| Volleyball | Catch n Serve Ball (Di) | Erfidan Melahat | 90€ | 180€ | Di | 18:30 | 20:00 | Staud | Staud zu: 15.11.-15.11. | ||
| Volleyball | Catch n Serve Ball (Mo) DERZEIT AUSGEBUCHT! | Erfidan Melahat | 90€ | 180€ | Mo | 18:00 | 19:30 | EHS Turns. | |||
| Volleyball | Damen 1 | Huber Thomas | 133€ | 265€ | Mo | 19:30 | 22:00 | AE (Links) | |||
| Do | 18:30 | 20:30 | S&F Stadlau (H3 (Re)) | ||||||||
| Volleyball | Damen 2 | 133€ | 265€ | Di | 19:30 | 22:00 | S&F Stadlau (H2 (Mitte)) | ||||
| Do | 20:30 | 22:00 | S&F Stadlau (H3 (Re)) | ||||||||
| Volleyball | Damen DU12 JG 2015 & jünger | Baur Felicitas | 140€ | 280€ | Di | 17:30 | 19:00 | BrigLände (TS hinten) | BrigLände zu: 15.11.-15.11. | ||
| Do | 17:30 | 19:00 | BrigLände (TS hinten) | ||||||||
| Volleyball | Damen DU14 JG 2013/14 | Kremser Werner | 140€ | 280€ | Di | 17:30 | 19:00 | BrigLände (TS vorne) | BrigLände zu: 15.11.-15.11. | ||
| Mi | 17:30 | 19:00 | BrigLände (TS hinten) | ||||||||
| Volleyball | Damen DU16 JG 2011/12 | Steiner Maximilian | 185€ | 370€ | Mo | 16:30 | 18:15 | Sportarena | Sportarena zu: 15.11.-15.11. BrigLände zu: 15.11.-15.11. | ||
| Mi | 17:30 | 19:00 | BrigLände (TS vorne) | ||||||||
| Do | 16:30 | 18:00 | Hopsa (Halle 4) | ||||||||
| Volleyball | Damen DU18 JG 2009/10 | Lorentz Julian | 185€ | 370€ | Di | 19:00 | 20:30 | BrigLände (TS vorne) | BrigLände zu: 15.11.-15.11. | ||
| Mi | 19:00 | 20:30 | BrigLände (TS vorne) | ||||||||
| Do | 17:30 | 19:00 | BrigLände (TS vorne) | ||||||||
| Volleyball | Damen DU20 JG 2007/08 DERZEIT AUSGEBUCHT! | Kremser Katharina | 185€ | 370€ | Mo | 18:15 | 20:00 | Sportarena | Sportarena zu: 15.11.-15.11. BrigLände zu: 15.11.-15.11. | ||
| Mi | 19:00 | 20:30 | Hopsa (Halle 3) | ||||||||
| Do | 19:00 | 20:30 | BrigLände (TS vorne) | ||||||||
COM_UAB_COPYRIGHT
