Sportprogramm
Sparte | Platz | Platzleiter | SMB | JMB | Trainings Zeit Ort | Anmerkung | |||||
Athletics | Athletics Elite | Sungi Alfred | 125€ | 250€ | |||||||
Athletics | Hobby | Sitek Renata | 170€ | Di | 18:30 | 20:00 | EHS Laufbahn | ||||
Do | 18:30 | 20:00 | EHS Laufbahn | ||||||||
Athletics | Leistung Nachwuchs | Sitek Renata | 125€ | 250€ | Di | 17:00 | 18:30 | EHS Laufbahn | |||
Do | 17:00 | 18:30 | EHS Laufbahn | ||||||||
Basketball | BB Damen | Mazman Nilay | 180€ | 360€ | Mo | 19:00 | 21:00 | Franklin 21 | Franklin 21 zu: 08.12.-08.12. Engerth zu: 08.12.-08.12. | ||
Di | 19:20 | 20:50 | Engerth | ||||||||
Do | 19:00 | 21:00 | Franklin 21 | ||||||||
Basketball | BB MU14 / 1 | Bacowsky Alexander | 205€ | 410€ | Di | 18:00 | 19:20 | Engerth | Engerth zu: 08.12.-08.12. Pöchlarn zu: 08.12.-08.12. Blum zu: 08.12.-08.12. Campus zu: 08.12.-08.12. | ||
Do | 18:30 | 20:30 | Pöchlarn | ||||||||
Fr | 18:00 | 19:30 | Blum | ||||||||
Sa | 14:00 | 16:00 | Campus | ||||||||
Basketball | BB MU14 / 2 DERZEIT AUSGEBUCHT! | Pittner Kurt | 200€ | 400€ | Mo | 18:00 | 19:20 | Campus | Campus zu: 08.12.-08.12. Siegmund Freud zu: 08.12.-08.12. | ||
Do | 18:10 | 20:10 | Siegmund Freud | ||||||||
Sa | 13:00 | 14:30 | EHS Turns. | ||||||||
Basketball | BB MU16 | Rodriguez Morla Yeremi Antonio | 215€ | 430€ | Mo | 18:00 | 21:00 | Pöchlarn | Pöchlarn zu: 08.12.-08.12. Campus zu: 08.12.-08.12. | ||
Fr | 18:00 | 19:20 | Campus | ||||||||
Sa | 10:00 | 12:00 | Campus | ||||||||
Basketball | BB MU19 / 1 | Tambal Ahmed | 300€ | 600€ | Di | 19:20 | 20:40 | Campus | Campus zu: 08.12.-08.12. Blum zu: 08.12.-08.12. | ||
Mi | 19:20 | 20:40 | Campus | ||||||||
Fr | 19:30 | 21:00 | Blum | ||||||||
So | 10:00 | 12:00 | Campus | ||||||||
Basketball | BB MU19 / 2 | Rodriguez Morla Yeremi Antonio | 215€ | 430€ | Di | 18:30 | 20:30 | Franklin 21 | Franklin 21 zu: 08.12.-08.12. Campus zu: 08.12.-08.12. | ||
Fr | 19:20 | 20:45 | Campus | ||||||||
Sa | 12:00 | 14:00 | Campus | ||||||||
Basketball | BB U10 | Pittner Kurt | 180€ | 360€ | Mi | 18:00 | 19:20 | Campus | Campus zu: 08.12.-08.12. | ||
Sa | 11:30 | 13:00 | EHS Turns. | ||||||||
Basketball | BB U12 | Pittner Kurt | 200€ | 400€ | Di | 18:00 | 19:20 | Campus | Campus zu: 08.12.-08.12. | ||
Do | 18:00 | 19:20 | Campus | ||||||||
Sa | 10:00 | 11:30 | EHS Turns. | ||||||||
Basketball | BB UAB 1 | Oktan Zafer | 200€ | 400€ | Di | 19:15 | 20:45 | BrigLände | BrigLände zu: 08.12.-08.12. Campus zu: 08.12.-08.12. Bernstein zu: 08.12.-08.12. | ||
Do | 19:20 | 20:40 | Campus | ||||||||
Fr | 19:30 | 21:00 | Bernstein | ||||||||
Basketball | BB UAB 2 | Cosic Ilija | 200€ | 400€ | Mo | 19:20 | 20:40 | Campus | Campus zu: 08.12.-08.12. | ||
Fr | 21:00 | 22:30 | Hopsa | ||||||||
So | 12:00 | 14:00 | Campus | ||||||||
Basketball | BB UAB 3 | Müller Stefan | 200€ | 400€ | Mo | 19:15 | 20:45 | BrigLände | BrigLände zu: 08.12.-08.12. Bernstein zu: 08.12.-08.12. | ||
Fr | 18:00 | 19:30 | Bernstein | ||||||||
Basketball | BB UAB 4 | Rodriguez Morla Yeremi Antonio | 180€ | 360€ | Di | 20:30 | 22:00 | Simm | BrigLände zu: 08.12.-08.12. | ||
Do | 19:15 | 20:45 | BrigLände | ||||||||
Basketball | BB UAB 5 | El Dib Mohamed | 210€ | 420€ | Mo | 20:00 | 22:30 | Hopsa (Halle 1) | Franklin 21 zu: 08.12.-08.12. | ||
Di | 19:00 | 21:00 | Franklin 21 | ||||||||
Do | 21:00 | 22:30 | Hopsa (Halle 1) | ||||||||
Basketball | UAB Mixed Hobby | Pachner-Zinnauer Barbara | 70€ | 140€ | Mi | 19:00 | 20:45 | BrigLände (TS vorne) | BrigLände zu: 08.12.-08.12. | ||
Fitsport | Antara (EHS) | Traindl Beate | 115€ | Mi | 18:15 | 19:15 | EHS Gymn. | ||||
Fitsport | Basketball Fit | Jarosch Karl sen. | 105€ | Mo | 19:30 | 21:00 | BrigLände (TS hinten) | BrigLände zu: 08.12.-08.12. | |||
Fitsport | Bauch Bein Po (Mi EHS) | Scharler Barbara | 130€ | Mi | 19:15 | 20:15 | EHS Turns. | ![]() | |||
Fitsport | Bauch Bein Po (Sa EHS) | Scharler Barbara | 130€ | Sa | 09:30 | 10:30 | EHS Gymn. | ![]() | |||
Fitsport | Bodywork (Mo) | Steiner Doris | 105€ | Mo | 19:30 | 21:00 | Greis29 | Greis29 zu: 08.12.-08.12. | ![]() | ||
Fitsport | Bodywork (So EHS) | Scharler Barbara | 130€ | So | 09:30 | 10:30 | EHS Gymn. | ![]() | |||
Fitsport | Damengymnastik "Multi-Kulti" (EHS) | Illich Azra | 50€ | Di | 09:30 | 11:00 | EHS Gymn. | ÄNDERUNG der Kurszeit: keine Einheit am Do | |||
Fitsport | Dance-Aerobic | Steiner Doris | 105€ | Mo | 18:00 | 19:30 | Greis29 | Greis29 zu: 08.12.-08.12. | ![]() | ||
Fitsport | Fit aktiv - im Gleichgewicht | Svoboda Ehrentraud | 105€ | Do | 17:30 | 19:00 | Staud (Part.) | Staud zu: 08.12.-08.12. | ![]() | ||
Fitsport | Fit-10-Karte | 100€ | |||||||||
Fitsport | Fit-Saisonkarte 20. Bezirk | 160€ | 320€ | ||||||||
Fitsport | Fit-Saisonkarte Stadion EHS | 185€ | 370€ | ||||||||
Fitsport | Fitgymn. 1 Damen | Franzan Gertraud | 105€ | Mi | 08:30 | 10:00 | Damm | Damm zu: 08.12.-08.12. | ![]() | ||
Fitsport | Fitgymn. 2 Damen | Franzan Gertraud | 105€ | Mi | 10:00 | 11:30 | Damm | Damm zu: 08.12.-08.12. | ![]() | ||
Fitsport | Fitgymnastik Damen (Di) | Herndler Elisabeth | 105€ | Di | 08:30 | 10:00 | Damm | Damm zu: 08.12.-08.12. | ![]() | ||
Fitsport | Fitgymnastik Damen (Do) | Franzan Gertraud | 100€ | Do | 18:00 | 19:30 | Staud (1.Stock) | Staud zu: 08.12.-08.12. | ![]() | ||
Fitsport | Fitgymnastik Damen (Mi) | Kaiser Monika | 100€ | Mi | 19:15 | 20:45 | Pöchlarn (1.St.) | Pöchlarn zu: 08.12.-08.12. | ![]() | ||
Fitsport | Fitsport für sie & ihn (Di) | Kaiser Monika | 100€ | Di | 19:00 | 20:30 | Greis31 | Greis31 zu: 08.12.-08.12. | ![]() | ||
Fitsport | Functional Training | Wimmer Mira | 120€ | Mi | 17:00 | 18:00 | EHS Gymn. | Anmeldung unter office@uab.at | ![]() | ||
Fitsport | Gesunde Fit-Stunde (EHS) | Löschnauer Claudia | 115€ | Mo | 14:45 | 15:45 | EHS Gymn. | ||||
Fitsport | Gesundheitsgymnastik Damen DERZEIT AUSGEBUCHT! | Herndler Elisabeth | 105€ | Di | 10:00 | 11:30 | Damm | Damm zu: 08.12.-08.12. | ![]() | ||
Fitsport | HiiT Mix | Planer Lisa | 115€ | Do | 18:00 | 19:00 | Greis31 | Greis31 zu: 08.12.-08.12. | |||
Fitsport | Ismakogie (EHS) | Leirer Gabriele | 115€ | Mo | 09:00 | 10:30 | EHS Gymn. | ![]() | |||
Fitsport | Jackpot.fit (Di) | Fink Maria | 80€ | Di | 15:00 | 16:00 | EHS Gymn. | Anmeldung unter office@uab.at | ![]() | ||
Fitsport | Jackpot.fit (Do) DERZEIT AUSGEBUCHT! | Brunner Agnes | 80€ | Do | 15:00 | 16:00 | EHS Gymn. | Anmeldung unter office@uab.at | ![]() | ||
Fitsport | Jackpot.fit (Mi) | Wimmer Mira | 80€ | Mi | 15:45 | 16:45 | EHS Gymn. | Anmeldung unter office@uab.at | ![]() | ||
Fitsport | Kleinkinderturnen 3-6 J. (EHS) DERZEIT AUSGEBUCHT! | Herndler Elisabeth | 85€ | Di | 16:15 | 17:15 | EHS Turns. | ![]() | |||
Fitsport | Leben in Bewegung (Di) | Fink Maria | 120€ | Di | 16:15 | 17:15 | EHS Gymn. | Anmeldung unter office@uab.at | ![]() | ||
Fitsport | Leben in Bewegung (Do) | Brunner Agnes | 120€ | Do | 16:15 | 17:15 | EHS Gymn. | Anmeldung unter office@uab.at | ![]() | ||
Fitsport | Powerstep (Mi EHS) | Scharler Barbara | 130€ | Mi | 18:15 | 19:15 | EHS Turns. | ![]() | |||
Fitsport | Powerstep (So EHS) | Scharler Barbara | 130€ | So | 10:30 | 11:30 | EHS Gymn. | ![]() | |||
Fitsport | Rücken Fit | Franzan Gertraud | 105€ | Do | 19:30 | 21:00 | Staud (1.Stock) | Staud zu: 08.12.-08.12. | ![]() | ||
Fitsport | Wirbelsäulengymnastik (Brig) | Traindl Beate | 105€ | Mo | 18:00 | 19:00 | BrigLände (TS hinten) | BrigLände zu: 08.12.-08.12. | ![]() | ||
Fitsport | Wirbelsäulengymnastik (Do Damm) | Löschnauer Claudia | 105€ | Do | 10:30 | 11:30 | Damm | Damm zu: 08.12.-08.12. | ![]() | ||
Fitsport | Wirbelsäulengymnastik (Mo EHS) | Löschnauer Claudia | 130€ | Mo | 16:00 | 17:00 | EHS Gymn. | ![]() | |||
Fitsport | Wirbelsäulengymnastik (Mo Pöch) | Wimmer Mira | 105€ | Mo | 18:00 | 19:30 | Pöchlarn (1.St.) | Pöchlarn zu: 08.12.-08.12. | ![]() | ||
Fitsport | Yoga (EHS) | Ortmair Susanne | 195€ | Mo | 18:30 | 20:00 | EHS Gymn. | ||||
Fitsport | Zumba® (Di EHS) | Scharler Barbara | 130€ | Di | 18:00 | 19:00 | EHS Turns. | ![]() | |||
Fitsport | Zumba® (Do) | Planer Lisa | 115€ | Do | 19:00 | 20:00 | Greis31 | Greis31 zu: 08.12.-08.12. | |||
Fitsport | Zumba® (Sa EHS) | Scharler Barbara | 130€ | Sa | 10:30 | 11:30 | EHS Gymn. | ![]() | |||
Karate | Karate Anfänger | Sijamija Mehmed | 155€ | Di | 17:00 | 18:00 | Pöchlarn | Pöchlarn zu: 08.12.-08.12. | |||
Do | 17:00 | 18:00 | Pöchlarn | ||||||||
Karate | Karate Fortgeschrittene 1 | Sijamija Mehmed | 155€ | Di | 18:00 | 19:00 | Pöchlarn | Pöchlarn zu: 08.12.-08.12. | |||
Do | 18:00 | 19:00 | Pöchlarn | ||||||||
Karate | Karate Fortgeschrittene 2 | Sijamija Mehmed | 155€ | Di | 19:00 | 20:00 | Pöchlarn | Pöchlarn zu: 08.12.-08.12. | |||
Do | 19:00 | 20:00 | Pöchlarn | ||||||||
Sportakrobatik | Aufbau DERZEIT AUSGEBUCHT! | Mang Viktoria | 250€ | Mi | 18:00 | 20:00 | Simonsg.23 | Simonsg.23 zu: 07.12.-07.12. Simonsg.23 zu: 08.12.-08.12. | |||
Fr | 16:30 | 18:30 | Simonsg.23 | ||||||||
Sportakrobatik | Fortgeschrittene | Schramek Emily | 440€ | Mo | 18:00 | 21:00 | Simonsg.23 | Simonsg.23 zu: 07.12.-07.12. Simonsg.23 zu: 08.12.-08.12. | |||
Do | 18:00 | 21:00 | Simonsg.23 | ||||||||
Sa | S&F Dusika | ||||||||||
Sportakrobatik | fun with Emily (6-10 J.) | Schramek Emily | Sa | 11:30 | 12:30 | EHS Gymn. | Anmeldung pro Einheit unter acro-minis.emily@outlook.com | ||||
Sportakrobatik | Leistungsgruppe | Schramek Emily | 550€ | Mo | 18:00 | 21:00 | Simonsg.23 | Simonsg.23 zu: 07.12.-07.12. Simonsg.23 zu: 08.12.-08.12. | |||
Mi | S&F Dusika | ||||||||||
Do | 18:00 | 21:00 | Simonsg.23 | ||||||||
Sa | S&F Dusika | ||||||||||
Sportakrobatik | Starters | Hechl Mary Grace | 135€ | Fr | 16:30 | 18:30 | Simonsg.23 | Simonsg.23 zu: 07.12.-07.12. Simonsg.23 zu: 08.12.-08.12. | |||
Volleyball | Beachvolleyball Nachwuchs (Sommer) DERZEIT AUSGEBUCHT! | Kremser Katharina | Aktuell kein Training | ||||||||
Volleyball | Damen 1 DERZEIT AUSGEBUCHT! | Huber Thomas | 125€ | 250€ | Mo | 19:30 | 22:00 | AE (Links) | S&F Stadlau zu: 08.12.-08.12. | ||
Do | 18:30 | 20:30 | S&F Stadlau (H3 (Re)) | ||||||||
Volleyball | Damen 2 DERZEIT AUSGEBUCHT! | Oels Markus | 125€ | 250€ | Di | 19:30 | 22:00 | S&F Stadlau (H2 (Mitte)) | S&F Stadlau zu: 08.12.-08.12. | ||
Do | 20:30 | 22:00 | S&F Stadlau (H3 (Re)) | ||||||||
Volleyball | Damen DU12 JG 2013 & jünger | Lorentz Julian | 125€ | 250€ | Di | 17:00 | 18:30 | BrigLände (TS vorne) | BrigLände zu: 08.12.-08.12. | ||
Mi | 17:00 | 18:30 | BrigLände (TS vorne) | ||||||||
Volleyball | Damen DU14 JG 2011/12 DERZEIT AUSGEBUCHT! | Kimla Jennifer | 125€ | 250€ | Mi | 17:00 | 18:30 | BrigLände (TS hinten) | BrigLände zu: 08.12.-08.12. | ||
Do | 17:00 | 18:30 | BrigLände (TS hinten) | ||||||||
Volleyball | Damen DU16 JG 2009/10 DERZEIT AUSGEBUCHT! | Steiner Maximilian | 150€ | 300€ | Di | 17:00 | 18:30 | BrigLände (TS hinten) | BrigLände zu: 08.12.-08.12. | ||
Mi | 18:30 | 20:00 | BrigLände (TS hinten) | ||||||||
Do | 16:30 | 18:00 | Hopsa (Halle 4) | ||||||||
Volleyball | Damen DU20 JG 2007/08 DERZEIT AUSGEBUCHT! | Kremser Katharina | 160€ | 320€ | Di | 18:30 | 20:00 | BrigLände (TS hinten) | BrigLände zu: 08.12.-08.12. | ||
Mi | 19:00 | 20:30 | Hopsa (halle 4) | ||||||||
Do | 17:00 | 18:30 | BrigLände | ||||||||
Do | 18:30 | 20:00 | BrigLände (TS hinten) | ||||||||
Volleyball | Mamanet Cachibol | Erfidan Melahat | 80€ | 160€ | Mi | 14:00 | 15:30 | EHS Turns. | |||
Volleyball | Mamanet Powerfrauen | Speiser Elisabeth | 60€ | 120€ | Di | 19:00 | 20:45 | Blum (UG) | Maria Empfängnis: 08.12.-08.12. |
COM_UAB_COPYRIGHT