Sportprogramm
Sparte | Platz | Platzleiter | SMB | JMB | Trainings Zeit Ort | Anmerkung | |||||
Athletics | |||||||||||
Athletics | Leistung Nachwuchs | Sitek Renata | 128€ | 256€ | Di | 17:00 | 18:30 | EHS Laufbahn | |||
Do | 17:00 | 18:30 | EHS Laufbahn | ||||||||
Fr | 17:00 | 19:00 | EHS Laufbahn | ||||||||
Basketball | |||||||||||
Basketball | BB U12 | Blosel Stefan | 220€ | 420€ | Mi | 18:00 | 19:20 | Campus | |||
Fr | 18:00 | 19:20 | Campus | ||||||||
Sa | 09:00 | 10:30 | EHS Turns. | ||||||||
Fitsport: Sport für Kinder | |||||||||||
Fitsport | Kleinkinderturnen 3-6 J. (EHS) DERZEIT AUSGEBUCHT! | Herndler Elisabeth | 87€ | Di | 16:15 | 17:15 | EHS Turns. | ||||
Karate: Sport für Kinder | |||||||||||
Karate | Karate Anfänger | Sijamija Mehmed | 155€ | Di | 17:00 | 18:00 | Pöchlarn | ||||
Do | 17:00 | 18:00 | Pöchlarn | ||||||||
Karate | Karate Fortgeschrittene 1 | Sijamija Mehmed | 155€ | Di | 18:00 | 19:00 | Pöchlarn | ||||
Do | 18:00 | 19:00 | Pöchlarn | ||||||||
Volleyball: Teamsport Kinder/Jugendliche | |||||||||||
Volleyball | Beachvolleyball Nachwuchs (Sommer) DERZEIT AUSGEBUCHT! | Kremser Katharina | Aktuell kein Training | ||||||||
Neben den Volleyballtrainings wollen wir auch im Sommer (Mai-August) eine Trainingsmöglichkeit für Kinder & Jugendliche im Sand (Beachvolleyball) anbieten. | |||||||||||
COM_UAB_COPYRIGHT