Sparte - Fitsport
Spartenleiter: | Herndler Elisabeth |
EMail: | fitsport@uab.at |
Platz | Platzleiter | SMB | JMB | Trainings Zeit Ort | Anmerkung | |||||
Antara (EHS) | Traindl Beate | 107€ | Mi | 18:30 | 19:30 | EHS Gymn. | ||||
Basketball Fit | Jarosch Karl sen. | 94€ | Mo | 19:30 | 21:00 | BrigLände (TS hinten) | BrigLände zu: 27.05.-27.05. | |||
Bauch Bein Po (Mi EHS) | Scharler Barbara | 117€ | Mi | 19:15 | 20:15 | EHS Turns. | ![]() | |||
Bauch Bein Po (Sa EHS) | Scharler Barbara | 117€ | Sa | 09:30 | 10:30 | EHS Gymn. | ![]() | |||
Bewegung ist Leben | Fink Maria | 179€ | Di | 16:15 | 17:45 | EHS Gymn. | ![]() | |||
Do | 16:15 | 17:45 | EHS Gymn. | |||||||
Bewegung ist Leben - Jackpot.fit Di | Fink Maria | 80€ | Di | 15:00 | 16:00 | EHS Gymn. | Anmeldung unter office@uab.at | ![]() | ||
Bewegung ist Leben - Jackpot.fit Do | Brunner Agnes | 80€ | Do | 15:00 | 16:00 | EHS Gymn. | Anmeldung unter office@uab.at | ![]() | ||
Bodywork (Mi) | Herndler Elisabeth | 95€ | Mi | 18:00 | 19:30 | Greis31 | Greis31 zu: 27.05.-27.05. | ![]() | ||
Bodywork (Mo) | Steiner Doris | 95€ | Mo | 19:30 | 21:00 | Greis29 | Greis29 zu: 27.05.-27.05. | ![]() | ||
Bodywork (So EHS) | Scharler Barbara | 117€ | So | 09:30 | 10:30 | EHS Gymn. | ![]() | |||
Damengymnastik "Multi-Kulti" (EHS) | Illich Azra | 65€ | Di | 09:30 | 11:00 | EHS Gymn. | ||||
Do | 11:00 | 12:30 | EHS Gymn. | |||||||
Fit aktiv - im Gleichgewicht | Svoboda Ehrentraud | 95€ | Do | 17:30 | 19:00 | Staud (Part.) | Staud zu: 27.05.-27.05. | ![]() | ||
Fit-10-Karte | 87€ | |||||||||
Fit-Saisonkarte 20. Bezirk | 145€ | 290€ | ||||||||
Fit-Saisonkarte Stadion EHS | 168€ | 335€ | ||||||||
Fitgymn. 1, am Vormittag | Franzan Gertraud | 95€ | Mi | 08:30 | 10:00 | Damm | ![]() | |||
Fitgymn. 2, am Vormittag DERZEIT AUSGEBUCHT! | Franzan Gertraud | 95€ | Mi | 10:00 | 11:30 | Damm | ![]() | |||
Fitgymnastik Damen (Di) | Herndler Elisabeth | 95€ | Di | 08:30 | 10:00 | Damm | ||||
Fitgymnastik Damen (Do) | Franzan Gertraud | 90€ | Do | 18:00 | 19:30 | Staud (1.Stock) | Staud zu: 27.05.-27.05. | ![]() | ||
Fitgymnastik Damen (Mi) | Kaiser Monika | 90€ | Mi | 19:15 | 20:45 | Pöchlarn (1.St.) | Pöchlarn zu: 27.05.-27.05. | ![]() | ||
Fitsport für sie & ihn (Di) | Kaiser Monika | 90€ | Di | 19:00 | 20:30 | Greis31 | Greis31 zu: 27.05.-27.05. | ![]() | ||
Fitsport mit Pilates (Di) | Schwarz Peter | 90€ | Di | 19:15 | 20:45 | Staud (1.Stock) | Staud zu: 27.05.-27.05. | |||
Fitsport mit Pilates (Mo) | Schwarz Peter | 90€ | Mo | 19:30 | 21:00 | Staud (1. St.) | Staud zu: 27.05.-27.05. | |||
Fußball Männer (Do) | Mikota Rudolf | 93€ | 172€ | Do | 18:30 | 20:00 | Hellas | |||
Gesunde Fit-Stunde | Herndler Elisabeth | 104€ | Do | 09:00 | 10:00 | EHS Gymn. | ![]() | |||
Gesunder Rücken mit Pilates (Do Pöch) | Schwarz Peter | 95€ | Do | 18:00 | 19:30 | Pöchlarn (1.St.) | Pöchlarn zu: 27.05.-27.05. | ![]() | ||
Gesundheitsgymnastik Damen DERZEIT AUSGEBUCHT! | Herndler Elisabeth | 95€ | Di | 10:00 | 11:30 | Damm | ||||
Ismakogie | Kukla Helga | 105€ | Mo | 09:00 | 10:30 | Damm | ![]() | |||
Powerstep (Mi EHS) | Scharler Barbara | 117€ | Mi | 18:15 | 19:15 | EHS Turns. | ![]() | |||
Powerstep (So EHS) | Scharler Barbara | 117€ | So | 10:30 | 11:30 | EHS Gymn. | ![]() | |||
Rücken Fit | Franzan Gertraud | 95€ | Do | 19:30 | 21:00 | Staud (1.Stock) | Staud zu: 27.05.-27.05. | ![]() | ||
Step-Basic | Herndler Elisabeth | 95€ | Di | 18:00 | 19:30 | Damm | ![]() | |||
Wirbelsäulengymnastik (Brig) | Traindl Beate | 95€ | Mo | 18:00 | 19:00 | BrigLände (TS hinten) | BrigLände zu: 27.05.-27.05. | ![]() | ||
Wirbelsäulengymnastik (Do Damm) | Löschnauer Claudia | 95€ | Do | 10:30 | 11:30 | Damm | ![]() | |||
Wirbelsäulengymnastik (Mo EHS) | Löschnauer Claudia | 117€ | Mo | 16:00 | 17:00 | EHS Gymn. | ![]() | |||
Wirbelsäulengymnastik (Mo Pöch) | Löschnauer Claudia | 95€ | Mo | 18:00 | 19:30 | Pöchlarn (1.St.) | Pöchlarn zu: 27.05.-27.05. | ![]() | ||
Yoga | Zauchner Anna-Cecile | 179€ | Mo | 18:30 | 20:00 | EHS Gymn. | derzeit online - Anmeldung unter office@uab.at | |||
Zumba® (Di EHS) | Scharler Barbara | 117€ | Di | 18:00 | 19:00 | EHS Turns. | ![]() | |||
Zumba® (Do) | Planer Lisa | 105€ | Do | 19:00 | 20:00 | Greis31 | Greis31 zu: 27.05.-27.05. | |||
Zumba® (Sa EHS) | Scharler Barbara | 117€ | Sa | 10:30 | 11:30 | EHS Gymn. | ![]() |
COM_UAB_COPYRIGHT