Beach Turnier Info:
Ergebnis/Setzliste/Nennungen:
Platz | Spieler 1 | Spieler 2 | Seed | Punkte |
1 | Oleksandr NEHULIAIEV | Michael SEISER | 3 | 80 |
2 | Lukas ROHM | Sebastian MANTLER | 18 | 70 |
3 | Florian RAMMESMAYER | Marek HOLEČEK | 10 | 60 |
4 | Maximilian OPPLETAL | Jan CHARVÁT | 4 | 50 |
5 | Lukas THURNER | Lauris Dine OCHAYA | 1 | 40 |
5 | Nick WORONOW | Tobias SANDNER | 9 | 40 |
7 | Maximilian Günter STEINER | Benedict WAIDMANN | 6 | 35 |
7 | Onno CUBASCH | Georg KLANFAR | 12 | 35 |
9 | Alexander SPONER | Lukas FRIEDL | 2 | 30 |
9 | Andreas ARTNER | Christoph Peter CARMANN | 5 | 30 |
9 | Jonas WESP | Nicolas WEINRICH | 11 | 30 |
9 | Wolfgang ERTL | Simon Elias HASENAUER | 16 | 30 |
13 | Michael GRAM | Dominik ALBRECHT | 7 | 25 |
13 | Florian HEGER | Florian WEIKERT | 8 | 25 |
13 | Thomas WINDBACHER | Matthias STÖGERER | 14 | 25 |
13 | Martin SPRINGER | Moritz LANGER | 19 | 25 |
17 | Jonathan WINZEK | Maksym SAFTIUK | 13 | 20 |
17 | Andreas KERSCHBAUMER | Juan Manuel IBANEZ MANGIANTE | 15 | 20 |
17 | Clemens LOIDOLT | Moritz VEITH | 17 | 20 |
© VolleyTom (Datenquelle ÖVV)