Beach Turnier Info:
Name: | Wiener Landesmeisterschaften U19 - männlich |
Geschlecht: | M |
Bewerb: | LMS U19 |
Status: | ergebnis |
Von: | 02.06.2024 |
Bis: | 02.06.2024 |
Nennschluss: | 29.05.2024 12:00:00 |
Nachnennschluss: | 01.06.2024 14:00:00 |
Veranstalter: | DOBEINER Harald |
Modus: | Double Elimination 32er-Raster |
Felder: | 4 |
Anmerkung: | Morgen Treffpunkt 9 Uhr ACHTUNG: Neuer Zugang zur Anlage. Detailbeschreibung unter: https://www.beachvolleywien.at/beachplaetze/1150-schmelz/ Der Zugangscode für dieses Wochenende lautet: 8178A Ein Team hatte Probleme bei der Lizenzlösung. Sie Rutschen mit Null Punkten in den Raster und sind auf Position 12 lg bis Morgen Harald |
Ergebnis/Setzliste/Nennungen:
Platz | Spieler 1 | Spieler 2 | Seed | Punkte |
1 | Christoph Peter CARMANN | Alexander SPONER | 40 | |
2 | Philipp BUCHNER | Sebastian PFEFFER | 36 | |
3 | Jakob-Lars KURZMANN | Nikita TKACHENKO | 32 | |
4 | Martino MOROSINI | Luka JOVANOVIĆ | 28 | |
5 | Maximilian BLEIMER | Colin WERDATH | 24 | |
5 | Alexander GRAF | Lukas FREITAG | 24 | |
7 | Marc EICHINGER | Oscar THALBAUER | 20 | |
7 | Toms LAGZDIŅŠ | Ilija PACESKI | 20 | |
9 | Tobias Alexander PANCOT | Mark Peter BISCHOFBERGER | 18 | |
David SCHEBELLA | Fabio ROSCHÜTZ | 0 | ||
Maximilian AGSTEN | Janis SEITZ | 0 |
© VolleyTom (Datenquelle ÖVV)