Sparte - Fitsport
Spartenleiter: | Herndler Elisabeth |
EMail: | fitsport@uab.at |
Platz | Platzleiter | SMB | JMB | Trainings Zeit Ort | Anmerkung | ||||||
Antara (EHS) | Traindl Beate | 107€ | 200€ | Mi | 18:30 | 19:30 | EHS Gymn. | ||||
Bauch Bein Po (Mi EHS) | Scharler Barbara | 117€ | 220€ | Mi | 19:15 | 20:15 | EHS Turns. | ![]() | |||
Bauch Bein Po (Sa EHS) | Scharler Barbara | 117€ | 220€ | Sa | 09:30 | 10:30 | EHS Gymn. | ![]() | |||
Bewegung ist Leben | Wagner Christian | 179€ | 344€ | Di | 16:15 | 17:45 | EHS Gymn. | ||||
Do | 16:15 | 17:45 | EHS Gymn. | ||||||||
Bodywork (Mi) | Herndler Elisabeth | 95€ | 176€ | Mi | 19:30 | 21:00 | Greis31 | ![]() | |||
Bodywork (Mo) | Steiner Doris | 95€ | 176€ | Mo | 19:30 | 21:00 | Greis29 | ![]() | |||
Bodywork (So EHS) | Scharler Barbara | 117€ | 220€ | So | 09:30 | 10:30 | EHS Gymn. | ![]() | |||
Damengymnastik "Multi-Kulti" (EHS) | Illich Azra | 65€ | 116€ | Di | 09:30 | 11:00 | EHS Gymn. | ||||
Do | 11:00 | 12:30 | EHS Gymn. | ||||||||
Dance-Aerobic | Steiner Doris | 95€ | 176€ | Mo | 18:00 | 19:30 | Greis29 | ![]() | |||
Fit aktiv - im Gleichgewicht | Svoboda Ehrentraud | 95€ | 176€ | Do | 17:30 | 19:00 | Staud (Part.) | ![]() | |||
Fit-10-Karte für 10 Einheiten | 87€ | ||||||||||
Fit-Saisonkarte 20. Bezirk | 290€ | ||||||||||
Fit-Saisonkarte Stadion EHS | 335€ | ||||||||||
Fitgymn. 1, am Vormittag | Franzan Gertraud | 95€ | 176€ | Mi | 08:30 | 10:00 | Damm | ![]() | |||
Fitgymn. 2, am Vormittag DERZEIT AUSGEBUCHT! | Franzan Gertraud | 95€ | 176€ | Mi | 10:00 | 11:30 | Damm | ![]() | |||
Fitgymnastik (Do EHS) | Herndler Elisabeth | 95€ | 176€ | Do | 08:30 | 09:30 | EHS Gymn. | ![]() | |||
Fitgymnastik Damen (Di) | Herndler Elisabeth | 95€ | 176€ | Di | 08:30 | 10:00 | Damm | ||||
Fitgymnastik Damen (Do) | Franzan Gertraud | 90€ | 166€ | Do | 18:00 | 19:30 | Staud (1.Stock) | ![]() | |||
Fitgymnastik Damen (Mi) | Kaiser Monika | 90€ | 166€ | Mi | 19:30 | 21:00 | Pöchlarn (1.St.) | ![]() | |||
Fitsport für sie & ihn (Di) | Kaiser Monika | 90€ | 166€ | Di | 19:00 | 20:30 | Greis31 | ![]() | |||
Fitsport mit Pilates (Di) | Schwarz Peter | 90€ | 166€ | Di | 19:15 | 20:45 | Staud (1.Stock) | ||||
Fitsport mit Pilates (Mo) | Schwarz Peter | 90€ | 166€ | Mo | 19:30 | 21:00 | Staud (1. St.) | ||||
Fußball Männer (Do) | Mikota Rudolf | 93€ | 172€ | Do | 18:30 | 20:00 | Hellas | ||||
Gesunder Rücken mit Pilates (Do Pöch) | Schwarz Peter | 95€ | 176€ | Do | 18:00 | 19:30 | Pöchlarn (1.St.) | ![]() | |||
Gesundheitsgymnastik (EHS) | Herndler Elisabeth | 112€ | 210€ | Do | 09:45 | 10:45 | EHS Gymn. | ![]() | |||
Gesundheitsgymnastik Damen DERZEIT AUSGEBUCHT! | Herndler Elisabeth | 95€ | 176€ | Di | 10:00 | 11:30 | Damm | ||||
Ismakogie | Kukla Helga | 105€ | 196€ | Mo | 09:00 | 10:30 | Damm | ![]() | |||
Kiwi Handelskai Do | Kienast Monika | 62€ | 124€ | Do | 15:00 | 15:50 | Handelskai | ||||
Kiwi Handelskai Fr | Kienast Monika | 62€ | 124€ | Fr | 10:00 | 10:50 | Handelskai | ||||
Kiwi Leystr.Mi. 1. Kurs | Kienast Monika | 62€ | 124€ | Mi | 15:00 | 15:50 | Leystr.157 | ||||
Kiwi Leystr.Mi. 2. Kurs | Kienast Monika | 62€ | 124€ | Mi | 16:00 | 16:50 | Leystr.157 | ||||
KIWI Leystr.Mo. 1. Kurs | Kienast Monika | 62€ | 124€ | Mo | 15:00 | 15:50 | Leystr.157 | ||||
KIWI Leystr.Mo. 2. Kurs | Kienast Monika | 62€ | 124€ | Mo | 16:00 | 16:50 | Leystr.157 | ||||
KIWI OMV, 1. Kurs | Kienast Monika | 62€ | 124€ | Di | 15:00 | 15:50 | Stella Klein | ||||
Kleinkinderturnen (EHS) DERZEIT AUSGEBUCHT! | Herndler Elisabeth | 77€ | 140€ | Do | 16:30 | 17:30 | EHS Turns. | ||||
Kleinkinderturnen 3-6 J. DERZEIT AUSGEBUCHT! | Herndler Elisabeth | 77€ | 140€ | Mo | 16:15 | 17:15 | EHS Turns. | ![]() | |||
Powerstep (Mi EHS) | Scharler Barbara | 117€ | 220€ | Mi | 18:15 | 19:15 | EHS Turns. | ![]() | |||
Powerstep (So EHS) | Scharler Barbara | 117€ | 220€ | So | 10:30 | 11:30 | EHS Gymn. | ![]() | |||
Rücken Fit DERZEIT AUSGEBUCHT! | Franzan Gertraud | 95€ | 176€ | Do | 19:30 | 21:00 | Staud (1.Stock) | ![]() | |||
Step-Basic | Herndler Elisabeth | 95€ | 176€ | Di | 18:00 | 19:30 | Damm | ![]() | |||
Wirbelsäulengymnastik (Brig) | Traindl Beate | 95€ | 176€ | Mo | 18:00 | 19:00 | BrigLände (TS1) | ![]() | |||
Wirbelsäulengymnastik (Do Damm) | Lackner Lieselotte | 95€ | 176€ | Do | 10:30 | 11:30 | Damm | ![]() | |||
Wirbelsäulengymnastik (Mo EHS) | Lackner Lieselotte | 117€ | 220€ | Mo | 16:00 | 17:00 | EHS Gymn. | ![]() | |||
Wirbelsäulengymnastik (Mo Pöch) | Pibil Maria | 95€ | 176€ | Mo | 18:00 | 19:30 | Pöchlarn (1.St.) | ![]() | |||
Wirbelsäulengymnastik (Staud) | Slapak Gabriele | 95€ | 176€ | Di | 17:30 | 18:30 | Staud (1.Stock) | ![]() | |||
Yoga | Frank Monika | 179€ | 344€ | Mo | 18:30 | 20:00 | EHS Gymn. | ||||
Zumba® (Di EHS) | Scharler Barbara | 117€ | 220€ | Di | 18:00 | 19:00 | EHS Turns. | ![]() | |||
Zumba® (Do) | Planer Lisa | 105€ | 196€ | Do | 19:00 | 20:00 | Greis31 | ||||
Zumba® (Sa EHS) | Scharler Barbara | 117€ | 220€ | Sa | 10:30 | 11:30 | EHS Gymn. | ![]() | |||
Zumba® Kids | Planer Lisa | 81€ | 148€ | Mo | 17:15 | 18:15 | EHS Gymn. | Mo 09.12. kein Training |
COM_UAB_COPYRIGHT