Sparte - Fitsport
Spartenleiter: | Herndler Elisabeth |
EMail: | fitsport@uab.at |
Platz | Platzleiter | SMB | JMB | Trainings Zeit Ort | Anmerkung | ||||||
Aktiv Bewegt (EHS) | Wagner Christian | 175€ | 350€ | Di | 16:15 | 17:45 | EHS Gymn. | ||||
Do | 16:15 | 17:45 | EHS Gymn. | ||||||||
Antara (EHS) | Traindl Beate | 105€ | 196€ | Mi | 18:30 | 19:30 | EHS Gymn. | ||||
Bauch Bein Po (Mi EHS) | Scharler Barbara | 115€ | 216€ | Mi | 19:15 | 20:15 | EHS Turns. | ![]() | |||
Bauch Bein Po (Sa EHS) | Scharler Barbara | 115€ | 216€ | Sa | 09:30 | 10:30 | EHS Gymn. | ![]() | |||
Bodywork (Mi) | Herndler Elisabeth | 93€ | 172€ | Mi | 19:30 | 21:00 | Greis31 | ![]() | |||
Bodywork (Mo) | Steiner Doris | 93€ | 172€ | Mo | 19:30 | 21:00 | Greis29 | ![]() | |||
Bodywork (So EHS) | Scharler Barbara | 115€ | 216€ | So | 09:30 | 10:30 | EHS Gymn. | ![]() | |||
Damengymnastik "Multi-Kulti" (EHS) | Illich Azra | 65€ | 116€ | Di | 09:30 | 11:00 | EHS Gymn. | ||||
Do | 11:00 | 12:30 | EHS Gymn. | ||||||||
Dance-Aerobic | Steiner Doris | 93€ | 172€ | Mo | 18:00 | 19:30 | Greis29 | ![]() | |||
Fatburning | Herndler Elisabeth | 93€ | 172€ | Mi | 18:00 | 19:30 | Greis31 | ![]() | |||
Fit aktiv - im Gleichgewicht | Svoboda Ehrentraud | 93€ | 172€ | Do | 17:30 | 19:00 | Staud | ![]() | |||
Fit-10-Karte für 10 Einheiten | 85€ | ||||||||||
Fit-Saisonkarte 20. Bezirk | 283€ | ||||||||||
Fit-Saisonkarte Stadion EHS | 410€ | ||||||||||
Fitgymn. 1, am Vormittag | Franzan Gertraud | 93€ | 172€ | Mi | 08:30 | 10:00 | Damm | ![]() | |||
Fitgymn. 2, am Vormittag DERZEIT AUSGEBUCHT! | Franzan Gertraud | 93€ | 172€ | Mi | 10:00 | 11:30 | Damm | ![]() | |||
Fitgymnastik (Do EHS) | Herndler Elisabeth | 93€ | 172€ | Do | 08:30 | 09:30 | EHS Gymn. | ![]() | |||
Fitgymnastik Damen (Do) | Franzan Gertraud | 88€ | 162€ | Do | 18:00 | 19:30 | Staud | ![]() | |||
Fitgymnastik Damen (Mi) | Kaiser Monika | 88€ | 162€ | Mi | 19:30 | 21:00 | Pöchlarn | ![]() | |||
Fitgymnastik Damen 60-plus | Herndler Elisabeth | 93€ | 172€ | Di | 08:30 | 10:00 | Damm | ||||
Fitsport für sie & ihn (Di) | Kaiser Monika | 88€ | 162€ | Di | 19:00 | 20:30 | Greis31 | ![]() | |||
Fitsport mit Pilates (Di) | Schwarz Peter | 88€ | 162€ | Di | 19:15 | 20:45 | Staud | ||||
Fitsport mit Pilates (Mo) | Schwarz Peter | 88€ | 162€ | Mo | 19:30 | 21:00 | Staud | ||||
Fußball Männer (Do) | Mikota Rudolf | 93€ | 172€ | Do | 18:30 | 20:00 | Hellas | ||||
Gesunder Rücken mit Pilates (Do Pöch) | Doppelreiter Marina | 93€ | 172€ | Do | 18:00 | 19:30 | Pöchlarn | ![]() | |||
Gesundheitsgymnastik (EHS) | Herndler Elisabeth | 110€ | 206€ | Do | 09:45 | 10:45 | EHS Gymn. | ![]() | |||
Gesundheitsgymnastik Damen | Herndler Elisabeth | 93€ | 172€ | Di | 10:00 | 11:30 | Damm | ||||
Ismakogie | Kukla Helga | 103€ | 192€ | Mo | 09:00 | 10:30 | Damm | ![]() | |||
Kiwi Handelskai Do | Kienast Monika | 62€ | 124€ | Do | 15:00 | 15:50 | Handelskai | ||||
Kiwi Handelskai Fr | Kienast Monika | 62€ | 124€ | Fr | 10:00 | 10:50 | Handelskai | ||||
Kiwi Leystr.Mi. 1. Kurs | Kienast Monika | 62€ | 124€ | Mi | 15:00 | 15:50 | Leystr.157 | ||||
Kiwi Leystr.Mi. 2. Kurs | Kienast Monika | 62€ | 124€ | Mi | 16:00 | 16:50 | Leystr.157 | ||||
KIWI Leystr.Mo. 1. Kurs | Kienast Monika | 62€ | 124€ | Mo | 15:00 | 15:50 | Leystr.157 | ||||
KIWI Leystr.Mo. 2. Kurs | Kienast Monika | 62€ | 124€ | Mo | 16:00 | 16:50 | Leystr.157 | ||||
KIWI OMV, 1. Kurs | Kienast Monika | 62€ | 124€ | Di | 15:00 | 15:50 | Stella Klein | ||||
Kleinkinderturnen (EHS) DERZEIT AUSGEBUCHT! | Herndler Elisabeth | 75€ | 136€ | Do | 16:30 | 17:30 | EHS Turns. | ||||
Kleinkinderturnen 3-6 J. DERZEIT AUSGEBUCHT! | Herndler Elisabeth | 75€ | 136€ | Mo | 16:15 | 17:15 | EHS Turns. | ![]() | |||
Powerstep (Mi EHS) | Scharler Barbara | 115€ | 216€ | Mi | 18:15 | 19:15 | EHS Turns. | ![]() | |||
Powerstep (So EHS) | Scharler Barbara | 115€ | 216€ | So | 10:30 | 11:30 | EHS Gymn. | ![]() | |||
Rücken Fit DERZEIT AUSGEBUCHT! | Franzan Gertraud | 93€ | 172€ | Do | 19:30 | 21:00 | Staud | ![]() | |||
Step-Basic | Herndler Elisabeth | 93€ | 172€ | Di | 18:00 | 19:30 | Damm | ![]() | |||
Wirbelsäulengymnastik (Brig) | Traindl Beate | 93€ | 172€ | Mo | 18:00 | 19:00 | BrigLände | ![]() | |||
Wirbelsäulengymnastik (Do Damm) | Lackner Lieselotte | 93€ | 172€ | Do | 10:30 | 11:30 | Damm | ![]() | |||
Wirbelsäulengymnastik (Mo EHS) | Lackner Lieselotte | 115€ | 216€ | Mo | 16:00 | 17:00 | EHS Gymn. | ![]() | |||
Wirbelsäulengymnastik (Mo Pöch) | Pibil Maria | 93€ | 172€ | Mo | 18:00 | 19:30 | Pöchlarn | ![]() | |||
Wirbelsäulengymnastik (Staud) | Slapak Gabriele | 93€ | 172€ | Di | 17:30 | 18:30 | Staud | ![]() | |||
Yoga | Sleuyter Zuzana | 175€ | 336€ | Mo | 18:30 | 20:00 | EHS Gymn. | ||||
Zumba® (Di EHS) | Scharler Barbara | 115€ | 216€ | Di | 18:00 | 19:00 | EHS Turns. | ![]() | |||
Zumba® (Do) | Planer Lisa | 103€ | 192€ | Do | 19:00 | 20:00 | Greis31 | ||||
Zumba® (Sa EHS) | Scharler Barbara | 115€ | 216€ | Sa | 10:30 | 11:30 | EHS Gymn. | ![]() | |||
Zumba® Kids 10-13 | Planer Lisa | 79€ | 144€ | Do | 17:45 | 18:45 | Greis31 | ||||
Zumba® Kids 6-9 | Planer Lisa | 79€ | 144€ | Mi | 17:15 | 18:15 | EHS Gymn. | Start ab 12.09.2018 |
COM_UAB_COPYRIGHT